Seite 20 von 34 ErsteErste ... 1819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 381 bis 400 von 667
  1. #381
    Benutzer
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2000
    Motor
    2.5 TDI V6
    MKB/GKB
    AFB

    Registriert seit
    25.11.2011
    1. L0RdZ: 590.500 km (B5 1.9 TDI)
    2. Matze.Malizia: 550.000 km (B5 1.9 TDI)
    3. Baka 491.000 km (B5 1.9 TDI)

    venny: 415.000 km (B6 3.0 quattro)
    markusOS: 408.000 km (97er B5 1,9 TDI Ex-Taxi)
    thuto: 404.000 km (B5 2.8 Quattro)
    spalte90: 401.000 km (B5 1.9 TDI)

    +++++ 4 0 0 . 0 0 0 +++++

    torax: 391.000 km (B5 1.9 TDI)
    skipistensau: 376.000 km (B5 2.8)
    fctriesel: 372.000 km (B5 1.9 TDI)
    Audi.2,6_V6: 367.000 km (B5 2.6)
    DirtDevil89: 361.500 km (B5 2.8)
    martin86: 360.000 km (B5 1.9TDI)
    markusOS: 357.000 km (96er B5 1,9 TDI)
    dtmracer: 356.400 km (1.9 TDI)
    foersti: 356.000 km (B5 2.6)
    spalte90: 355.000 km (B5 1.9 TDI)
    Schubbie: 352.000 km (B5 2.5 TDI)
    Dr.MirakulixX: 348.000 km (B5 1.9 TDI)
    dw-cars: 346.000 km (B5 2.5 TDI)
    Audia4v8: 344.925 km (B5 1.9 TDI)
    tolik0815: 340.000 km (B5 1.9 TDI)
    EES500: 336.000 km (B7 2.0 TDI)
    Unexplained: 333.333 km (B5 1.9 TDI, Chip)
    Buri80: 328.000 km (B5 2.5 TDI)
    Dietmar100: 324.456 km ( B5 1.9TDI)
    NadineSPatz: 324.756 km (B5 1.6)
    T-Killa: 320.200 km (B5 2.6)
    Z-O-9: 320.000 km (B5 1.8T)
    hoelzi: 316.412 km (B6 2.5 TDI)
    Holger: 313.000 km (B5 1.8)
    KK16: 310.000 km (B5 2.4)
    Gladi: 307598 km (B5 2,6)
    Volkerm: 306.500 km (B7 3.0TDI, Chip)
    freaky2222: 306.000 km (A4 B5 Avant 2.5TDI)
    bernhardtj: 305.000 km (B5 2.4)
    Fremdfabrikat 302.378 km (B6 2.5 TDI)
    Sachse: 302000 km (B5 1.8T Quattro)
    JamesD: 300.001 km (B5 1.6)
    okina: 300.000 km (B5 2.6)

    +++++ 3 0 0 . 0 0 0 +++++

    AlterA4: 297.345 km (B5 1.8)
    zipel75: 297.000 km (B5 2.8)
    maikyp: 295.000 km (B5 1.8)
    JamesD: 291.000 km (B5 1.6)
    Hoobafrank: 289.000 km (B5 2.6)
    Mike.K.: 285.325 km (Golf 4 1.6 8v)
    Reindl86: 285.011 km (B5 1.9 TDI)
    mainomaniac: 284.245 km (B5 1.8T)
    Nogaro man: 280.900 km (B5 1.9 TDI PD)
    yase: 280.000 km (B5 2.6)
    Elaar: 276530km (b5 1.9)
    Bensen: 275.000 km (B5 1.9 TDI)
    derbjoern: 273.550 km (B5 2.6)
    marcus_b5: 272.500 km (B5 2.8 30V Q)
    BleifußBertie: 272.400 km (B5 2.8 Q)
    nemesis91: 272.000 km (B5 1.9 TDI)
    Rotschopf: 270.000 km (B5 1.9 TDI)
    freaky2222: 269.500 km (B5 2.5 TDI)
    robertD: 269.000 km (B5 1.9 TDI)
    Tim: 269.000 km (B6 1.9 TDI)
    Royroy5: 268.000 km (B5 1.8)
    CMT: 267.000 km (B5 2.5 TDI)
    Eike91: 266.400 km (B5 1,9 TDI)
    doru_alin79: 262.878 km (B6 1.9 TDI Q)
    Nviduum: 261.150 km (B5 2.5 TDI)
    Touristenfahrer: 261.000 km (B6 1.8T, Chip)
    Martin-S4-Biturbo: 260.100 km (B5 2.7T, Chip)
    RS_G60: 260.000 km (B6 1.9 TDI)
    Psychorat: 260.000 km (B5 1.8T)
    Magusch: 259.563 km ( B5 2,6 )
    Rayman: 255.000 km (B5 1.8T)
    torbine2004: 254.000 km (B7 2.5 TDI)
    Kai(ser): 253.000 km (B5 1.9 TDI Chip)
    pletschi: 252.680 km (B5 1.8T)
    frankyy: 251.126 km (B7 2.0 TDI)
    potty: 250.000 km (B6 1.9 TDI)
    El_Mat@dor: 250.000 km (B5 1.6)
    +++++ 2 5 0 . 0 0 0 +++++
    Magusch: 249.273 km ( B5 2.6 )
    marko219: 246.812 km (B7 2.0 TDI Q)
    dtmracer: 244.800 km (2.5 TDI)
    Knoblauchkönig: 244.300 (B5 1,8T 20V)
    Exkalibur: 243.400 km (B6 1.9 TDI)
    SI0WR1D3R: 243.000 Km (B5 2.8 30V chip)
    nix4fun: 242.450 km (B5 2.8 30V)
    Marco_Werner: 242.200 (B5 1.8T 20V mit LPG)
    bollev6: 242.000 km (B5 2.6 V6)
    A4rik: 241.780 km (B5 1.6)
    Quermann: 239.500 (B6 2.5TDIV6)
    HeiLeo: 237.xxx (B5 1.8)
    DarkAngel: 237.000 km (B5 2.8 30V Q)
    Nightfly: 236.500 Km (B5 1.8T Q)
    Löffel: 236.000 km (B5 2,7T)
    jopo001: 235.000 km (B5 2.7T)
    quattro-Peter: 235.000 km (B5 2.8 Q)
    Ole: 235.000 km (B5 2.8)
    gnarksAudiA4.2.0: 233.456 km (B7 2.0 TDI)
    justinCredible 232.000 km (B6 1.9 TDI)
    corsun: 230.000 km (B5 1.8T)
    Alex4: 230.000 km (B5 1.6)
    franky001: 230.000km(B6 1,8T)
    chrisbrb: 228.237 km (B5 1.8)
    frechna: 228.029 km (B5 1.8T)
    Itee9280: 227.000 km (B5 Avant 2,8 30V)
    andre_hier: 227.000 km (B5 1.8)
    Dicka_Deluxe85: 227.000 km (B5 1.8T)
    DirkA4: 226.434 km (B5 1.8T)
    audi_s4: 225.298 km (B5 1.8T)
    XBROKENX: 225.089 km (B5 2.8 12V Q)
    Matthias U. 225.000 km (B5 Avant 1,9 TDI PD)
    waliko2003: 224.000 km (B6 1.9 TDI)
    V6Freak: 224.000 km (B5 2.4)

    alex: 224.000km (B5 1.9 TDI)
    HappyFreak: 223.980 km (B6 2,5 TDI)
    QuattroFahrer: 222.222 Km (B6 2.5 TDI)
    mztomtom: 222.222 km (B5 1.8T)
    tamariel: 220.000km (B6 1.9 TDI, gechippt)
    m***c: 219.000 km (B5 2.8 12V)
    coupe110: 219.000 km (B5 1.8)
    mitch79: 218.000 Km (B7 3.0TDI)
    lineman54: 217.800 km (B6 2.0)
    Fraggy: 217.500 km (B5 2.4)
    bayerischer audifan: 215.000 km (B5 1,6)
    audi_s4: 212.100 km (B5 2.5 TDI)
    Timm: 212.000 km (B6 Avant 1,9TDI)
    S4 Limo: 211.800 km (B5 Avant 1.8T Quattro Sondermodell AJL)
    Schröder: 210.000 km (B5 1.6)
    Cabriofreak: 210.000km (B5, 1,9TDI)
    DoCtOrING: 209.600 km (B6 1.9 TDI)
    Fatal1ty: 209.000 km (B5 1.6)
    mztomtom: 209.000 km (B5 2.5 TDI)
    dmtec: 206.020 km (B5 1.8)
    Vista79: 206.000 km (B5 2.7T)
    Sebo: 206.000 km (B5 1.6)
    monstermolt: 204.000 km (B6 2.5 TDI)
    Gugler: 203.000 km (B6 1,9 TDI)
    Axel S.: 200.799 km (B5 1.8)
    Basti76: 200.655km (B5 1.8)
    David120176: 200.381 km (B5 1.8T)
    Baron24: 200.100 (B5 1.6)
    A4 Limo 1.6: 200.071 (B6 1.9TDI)
    Black88: 200.062 (B6 1.9 TDI)

  2. #382
    audia4v8
    Gast
    1. L0RdZ: 590.500 km (B5 1.9 TDI)
    2. Matze.Malizia: 550.000 km (B5 1.9 TDI)
    3. Baka 491.000 km (B5 1.9 TDI)

    venny: 415.000 km (B6 3.0 quattro)
    markusOS: 408.000 km (97er B5 1,9 TDI Ex-Taxi)
    thuto: 404.000 km (B5 2.8 Quattro)
    spalte90: 401.000 km (B5 1.9 TDI)

    +++++ 4 0 0 . 0 0 0 +++++

    torax: 391.000 km (B5 1.9 TDI)
    skipistensau: 376.000 km (B5 2.8)
    fctriesel: 372.000 km (B5 1.9 TDI)
    Audi.2,6_V6: 367.000 km (B5 2.6)
    DirtDevil89: 361.500 km (B5 2.8)
    martin86: 360.000 km (B5 1.9TDI)
    markusOS: 357.000 km (96er B5 1,9 TDI)
    dtmracer: 356.400 km (1.9 TDI)
    foersti: 356.000 km (B5 2.6)
    spalte90: 355.000 km (B5 1.9 TDI)
    Schubbie: 352.000 km (B5 2.5 TDI)
    Audia4v8: 349.255 km (B5 1.9 TDI)
    Dr.MirakulixX: 348.000 km (B5 1.9 TDI)
    dw-cars: 346.000 km (B5 2.5 TDI)
    tolik0815: 340.000 km (B5 1.9 TDI)
    EES500: 336.000 km (B7 2.0 TDI)
    Unexplained: 333.333 km (B5 1.9 TDI, Chip)
    Buri80: 328.000 km (B5 2.5 TDI)
    Dietmar100: 324.456 km ( B5 1.9TDI)
    NadineSPatz: 324.756 km (B5 1.6)
    T-Killa: 320.200 km (B5 2.6)
    Z-O-9: 320.000 km (B5 1.8T)
    hoelzi: 316.412 km (B6 2.5 TDI)
    Holger: 313.000 km (B5 1.8)
    KK16: 310.000 km (B5 2.4)
    Gladi: 307598 km (B5 2,6)
    Volkerm: 306.500 km (B7 3.0TDI, Chip)
    freaky2222: 306.000 km (A4 B5 Avant 2.5TDI)
    bernhardtj: 305.000 km (B5 2.4)
    Fremdfabrikat 302.378 km (B6 2.5 TDI)
    Sachse: 302000 km (B5 1.8T Quattro)
    JamesD: 300.001 km (B5 1.6)
    okina: 300.000 km (B5 2.6)

    +++++ 3 0 0 . 0 0 0 +++++

    AlterA4: 297.345 km (B5 1.8)
    zipel75: 297.000 km (B5 2.8)
    maikyp: 295.000 km (B5 1.8)
    JamesD: 291.000 km (B5 1.6)
    Hoobafrank: 289.000 km (B5 2.6)
    Mike.K.: 285.325 km (Golf 4 1.6 8v)
    Reindl86: 285.011 km (B5 1.9 TDI)
    mainomaniac: 284.245 km (B5 1.8T)
    Nogaro man: 280.900 km (B5 1.9 TDI PD)
    yase: 280.000 km (B5 2.6)
    Elaar: 276530km (b5 1.9)
    Bensen: 275.000 km (B5 1.9 TDI)
    derbjoern: 273.550 km (B5 2.6)
    marcus_b5: 272.500 km (B5 2.8 30V Q)
    BleifußBertie: 272.400 km (B5 2.8 Q)
    nemesis91: 272.000 km (B5 1.9 TDI)
    Rotschopf: 270.000 km (B5 1.9 TDI)
    freaky2222: 269.500 km (B5 2.5 TDI)
    robertD: 269.000 km (B5 1.9 TDI)
    Tim: 269.000 km (B6 1.9 TDI)
    Royroy5: 268.000 km (B5 1.8)
    CMT: 267.000 km (B5 2.5 TDI)
    Eike91: 266.400 km (B5 1,9 TDI)
    doru_alin79: 262.878 km (B6 1.9 TDI Q)
    Nviduum: 261.150 km (B5 2.5 TDI)
    Touristenfahrer: 261.000 km (B6 1.8T, Chip)
    Martin-S4-Biturbo: 260.100 km (B5 2.7T, Chip)
    RS_G60: 260.000 km (B6 1.9 TDI)
    Psychorat: 260.000 km (B5 1.8T)
    Magusch: 259.563 km ( B5 2,6 )
    Rayman: 255.000 km (B5 1.8T)
    torbine2004: 254.000 km (B7 2.5 TDI)
    Kai(ser): 253.000 km (B5 1.9 TDI Chip)
    pletschi: 252.680 km (B5 1.8T)
    frankyy: 251.126 km (B7 2.0 TDI)
    potty: 250.000 km (B6 1.9 TDI)
    El_Mat@dor: 250.000 km (B5 1.6)
    +++++ 2 5 0 . 0 0 0 +++++
    Magusch: 249.273 km ( B5 2.6 )
    marko219: 246.812 km (B7 2.0 TDI Q)
    dtmracer: 244.800 km (2.5 TDI)
    Knoblauchkönig: 244.300 (B5 1,8T 20V)
    Exkalibur: 243.400 km (B6 1.9 TDI)
    SI0WR1D3R: 243.000 Km (B5 2.8 30V chip)
    nix4fun: 242.450 km (B5 2.8 30V)
    Marco_Werner: 242.200 (B5 1.8T 20V mit LPG)
    bollev6: 242.000 km (B5 2.6 V6)
    A4rik: 241.780 km (B5 1.6)
    Quermann: 239.500 (B6 2.5TDIV6)
    HeiLeo: 237.xxx (B5 1.8)
    DarkAngel: 237.000 km (B5 2.8 30V Q)
    Nightfly: 236.500 Km (B5 1.8T Q)
    Löffel: 236.000 km (B5 2,7T)
    jopo001: 235.000 km (B5 2.7T)
    quattro-Peter: 235.000 km (B5 2.8 Q)
    Ole: 235.000 km (B5 2.8)
    gnarksAudiA4.2.0: 233.456 km (B7 2.0 TDI)
    justinCredible 232.000 km (B6 1.9 TDI)
    corsun: 230.000 km (B5 1.8T)
    Alex4: 230.000 km (B5 1.6)
    franky001: 230.000km(B6 1,8T)
    chrisbrb: 228.237 km (B5 1.8)
    frechna: 228.029 km (B5 1.8T)
    Itee9280: 227.000 km (B5 Avant 2,8 30V)
    andre_hier: 227.000 km (B5 1.8)
    Dicka_Deluxe85: 227.000 km (B5 1.8T)
    DirkA4: 226.434 km (B5 1.8T)
    audi_s4: 225.298 km (B5 1.8T)
    XBROKENX: 225.089 km (B5 2.8 12V Q)
    Matthias U. 225.000 km (B5 Avant 1,9 TDI PD)
    waliko2003: 224.000 km (B6 1.9 TDI)
    V6Freak: 224.000 km (B5 2.4)

    alex: 224.000km (B5 1.9 TDI)
    HappyFreak: 223.980 km (B6 2,5 TDI)
    QuattroFahrer: 222.222 Km (B6 2.5 TDI)
    mztomtom: 222.222 km (B5 1.8T)
    tamariel: 220.000km (B6 1.9 TDI, gechippt)
    m***c: 219.000 km (B5 2.8 12V)
    coupe110: 219.000 km (B5 1.8)
    mitch79: 218.000 Km (B7 3.0TDI)
    lineman54: 217.800 km (B6 2.0)
    Fraggy: 217.500 km (B5 2.4)
    bayerischer audifan: 215.000 km (B5 1,6)
    audi_s4: 212.100 km (B5 2.5 TDI)
    Timm: 212.000 km (B6 Avant 1,9TDI)
    S4 Limo: 211.800 km (B5 Avant 1.8T Quattro Sondermodell AJL)
    Schröder: 210.000 km (B5 1.6)
    Cabriofreak: 210.000km (B5, 1,9TDI)
    DoCtOrING: 209.600 km (B6 1.9 TDI)
    Fatal1ty: 209.000 km (B5 1.6)
    mztomtom: 209.000 km (B5 2.5 TDI)
    dmtec: 206.020 km (B5 1.8)
    Vista79: 206.000 km (B5 2.7T)
    Sebo: 206.000 km (B5 1.6)
    monstermolt: 204.000 km (B6 2.5 TDI)
    Gugler: 203.000 km (B6 1,9 TDI)
    Axel S.: 200.799 km (B5 1.8)
    Basti76: 200.655km (B5 1.8)
    David120176: 200.381 km (B5 1.8T)
    Baron24: 200.100 (B5 1.6)
    A4 Limo 1.6: 200.071 (B6 1.9TDI)
    Black88: 200.062 (B6 1.9 TDI)

  3. #383
    Erfahrener Benutzer Avatar von SI0WR1D3R
    Modell
    Audi S4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.7 V6 BiTurbo Quattro
    MKB/GKB
    AGB

    Ort
    Niederbayern - 94239
    Registriert seit
    26.08.2007
    1. L0RdZ: 590.500 km (B5 1.9 TDI)
    2. Matze.Malizia: 550.000 km (B5 1.9 TDI)
    3. Baka 491.000 km (B5 1.9 TDI)

    venny: 415.000 km (B6 3.0 quattro)
    markusOS: 408.000 km (97er B5 1,9 TDI Ex-Taxi)
    thuto: 404.000 km (B5 2.8 Quattro)
    spalte90: 401.000 km (B5 1.9 TDI)

    +++++ 4 0 0 . 0 0 0 +++++

    torax: 391.000 km (B5 1.9 TDI)
    skipistensau: 376.000 km (B5 2.8)
    fctriesel: 372.000 km (B5 1.9 TDI)
    Audi.2,6_V6: 367.000 km (B5 2.6)
    SI0WR1D3R: 362.000 KM (B5 1.9 TDI AFN Quattro Serie)
    DirtDevil89: 361.500 km (B5 2.8)
    martin86: 360.000 km (B5 1.9TDI)
    markusOS: 357.000 km (96er B5 1,9 TDI)
    dtmracer: 356.400 km (1.9 TDI)
    foersti: 356.000 km (B5 2.6)
    spalte90: 355.000 km (B5 1.9 TDI)
    Schubbie: 352.000 km (B5 2.5 TDI)
    Audia4v8: 349.255 km (B5 1.9 TDI)
    Dr.MirakulixX: 348.000 km (B5 1.9 TDI)
    dw-cars: 346.000 km (B5 2.5 TDI)
    tolik0815: 340.000 km (B5 1.9 TDI)
    EES500: 336.000 km (B7 2.0 TDI)
    Unexplained: 333.333 km (B5 1.9 TDI, Chip)
    Buri80: 328.000 km (B5 2.5 TDI)
    Dietmar100: 324.456 km ( B5 1.9TDI)
    NadineSPatz: 324.756 km (B5 1.6)
    T-Killa: 320.200 km (B5 2.6)
    Z-O-9: 320.000 km (B5 1.8T)
    hoelzi: 316.412 km (B6 2.5 TDI)
    Holger: 313.000 km (B5 1.8)
    KK16: 310.000 km (B5 2.4)
    Gladi: 307598 km (B5 2,6)
    Volkerm: 306.500 km (B7 3.0TDI, Chip)
    freaky2222: 306.000 km (A4 B5 Avant 2.5TDI)
    bernhardtj: 305.000 km (B5 2.4)
    Fremdfabrikat 302.378 km (B6 2.5 TDI)
    Sachse: 302000 km (B5 1.8T Quattro)
    JamesD: 300.001 km (B5 1.6)
    okina: 300.000 km (B5 2.6)

    +++++ 3 0 0 . 0 0 0 +++++

    AlterA4: 297.345 km (B5 1.8)
    zipel75: 297.000 km (B5 2.8)
    maikyp: 295.000 km (B5 1.8)
    JamesD: 291.000 km (B5 1.6)
    Hoobafrank: 289.000 km (B5 2.6)
    Mike.K.: 285.325 km (Golf 4 1.6 8v)
    Reindl86: 285.011 km (B5 1.9 TDI)
    mainomaniac: 284.245 km (B5 1.8T)
    Nogaro man: 280.900 km (B5 1.9 TDI PD)
    yase: 280.000 km (B5 2.6)
    Elaar: 276530km (b5 1.9)
    Bensen: 275.000 km (B5 1.9 TDI)
    derbjoern: 273.550 km (B5 2.6)
    marcus_b5: 272.500 km (B5 2.8 30V Q)
    BleifußBertie: 272.400 km (B5 2.8 Q)
    nemesis91: 272.000 km (B5 1.9 TDI)
    Rotschopf: 270.000 km (B5 1.9 TDI)
    freaky2222: 269.500 km (B5 2.5 TDI)
    robertD: 269.000 km (B5 1.9 TDI)
    Tim: 269.000 km (B6 1.9 TDI)
    Royroy5: 268.000 km (B5 1.8)
    CMT: 267.000 km (B5 2.5 TDI)
    Eike91: 266.400 km (B5 1,9 TDI)
    doru_alin79: 262.878 km (B6 1.9 TDI Q)
    Nviduum: 261.150 km (B5 2.5 TDI)
    Touristenfahrer: 261.000 km (B6 1.8T, Chip)
    Martin-S4-Biturbo: 260.100 km (B5 2.7T, Chip)
    RS_G60: 260.000 km (B6 1.9 TDI)
    Psychorat: 260.000 km (B5 1.8T)
    Magusch: 259.563 km ( B5 2,6 )
    Rayman: 255.000 km (B5 1.8T)
    torbine2004: 254.000 km (B7 2.5 TDI)
    Kai(ser): 253.000 km (B5 1.9 TDI Chip)
    pletschi: 252.680 km (B5 1.8T)
    frankyy: 251.126 km (B7 2.0 TDI)
    potty: 250.000 km (B6 1.9 TDI)
    El_Mat@dor: 250.000 km (B5 1.6)
    +++++ 2 5 0 . 0 0 0 +++++
    Magusch: 249.273 km ( B5 2.6 )
    marko219: 246.812 km (B7 2.0 TDI Q)
    dtmracer: 244.800 km (2.5 TDI)
    Knoblauchkönig: 244.300 (B5 1,8T 20V)
    Exkalibur: 243.400 km (B6 1.9 TDI)
    SI0WR1D3R: 243.000 Km (B5 2.8 30V chip)
    nix4fun: 242.450 km (B5 2.8 30V)
    Marco_Werner: 242.200 (B5 1.8T 20V mit LPG)
    bollev6: 242.000 km (B5 2.6 V6)
    A4rik: 241.780 km (B5 1.6)
    Quermann: 239.500 (B6 2.5TDIV6)
    HeiLeo: 237.xxx (B5 1.8)
    DarkAngel: 237.000 km (B5 2.8 30V Q)
    Nightfly: 236.500 Km (B5 1.8T Q)
    Löffel: 236.000 km (B5 2,7T)
    jopo001: 235.000 km (B5 2.7T)
    quattro-Peter: 235.000 km (B5 2.8 Q)
    Ole: 235.000 km (B5 2.8)
    gnarksAudiA4.2.0: 233.456 km (B7 2.0 TDI)
    justinCredible 232.000 km (B6 1.9 TDI)
    corsun: 230.000 km (B5 1.8T)
    Alex4: 230.000 km (B5 1.6)
    franky001: 230.000km(B6 1,8T)
    chrisbrb: 228.237 km (B5 1.8)
    frechna: 228.029 km (B5 1.8T)
    Itee9280: 227.000 km (B5 Avant 2,8 30V)
    andre_hier: 227.000 km (B5 1.8)
    Dicka_Deluxe85: 227.000 km (B5 1.8T)
    DirkA4: 226.434 km (B5 1.8T)
    audi_s4: 225.298 km (B5 1.8T)
    XBROKENX: 225.089 km (B5 2.8 12V Q)
    Matthias U. 225.000 km (B5 Avant 1,9 TDI PD)
    waliko2003: 224.000 km (B6 1.9 TDI)
    V6Freak: 224.000 km (B5 2.4)

    alex: 224.000km (B5 1.9 TDI)
    HappyFreak: 223.980 km (B6 2,5 TDI)
    QuattroFahrer: 222.222 Km (B6 2.5 TDI)
    mztomtom: 222.222 km (B5 1.8T)
    tamariel: 220.000km (B6 1.9 TDI, gechippt)
    m***c: 219.000 km (B5 2.8 12V)
    coupe110: 219.000 km (B5 1.8)
    mitch79: 218.000 Km (B7 3.0TDI)
    lineman54: 217.800 km (B6 2.0)
    Fraggy: 217.500 km (B5 2.4)
    bayerischer audifan: 215.000 km (B5 1,6)
    audi_s4: 212.100 km (B5 2.5 TDI)
    Timm: 212.000 km (B6 Avant 1,9TDI)
    S4 Limo: 211.800 km (B5 Avant 1.8T Quattro Sondermodell AJL)
    Schröder: 210.000 km (B5 1.6)
    Cabriofreak: 210.000km (B5, 1,9TDI)
    DoCtOrING: 209.600 km (B6 1.9 TDI)
    Fatal1ty: 209.000 km (B5 1.6)
    mztomtom: 209.000 km (B5 2.5 TDI)
    dmtec: 206.020 km (B5 1.8)
    Vista79: 206.000 km (B5 2.7T)
    Sebo: 206.000 km (B5 1.6)
    monstermolt: 204.000 km (B6 2.5 TDI)
    Gugler: 203.000 km (B6 1,9 TDI)
    Axel S.: 200.799 km (B5 1.8)
    Basti76: 200.655km (B5 1.8)
    David120176: 200.381 km (B5 1.8T)
    Baron24: 200.100 (B5 1.6)
    A4 Limo 1.6: 200.071 (B6 1.9TDI)
    Black88: 200.062 (B6 1.9 TDI)
    ... der, der langsam fährt und mit dem Quattro tanzt ...

  4. #384
    Erfahrener Benutzer Avatar von torax
    Modell
    Audi A4 8W/B9
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2019
    Motor
    2.0 TDI
    MKB/GKB
    CAGA

    Ort
    Regensburg
    Registriert seit
    09.09.2010
    Blog-Einträge
    1
    1. L0RdZ: 590.500 km (B5 1.9 TDI)
    2. Matze.Malizia: 550.000 km (B5 1.9 TDI)
    3. Baka 491.000 km (B5 1.9 TDI)

    venny: 415.000 km (B6 3.0 quattro)
    markusOS: 408.000 km (97er B5 1,9 TDI Ex-Taxi)
    thuto: 404.000 km (B5 2.8 Quattro)
    spalte90: 401.000 km (B5 1.9 TDI)

    +++++ 4 0 0 . 0 0 0 +++++

    torax: 399.000 km (B5 1.9 TDI)
    skipistensau: 376.000 km (B5 2.8)
    fctriesel: 372.000 km (B5 1.9 TDI)
    Audi.2,6_V6: 367.000 km (B5 2.6)
    SI0WR1D3R: 362.000 KM (B5 1.9 TDI AFN Quattro Serie)
    DirtDevil89: 361.500 km (B5 2.8)
    martin86: 360.000 km (B5 1.9TDI)
    markusOS: 357.000 km (96er B5 1,9 TDI)
    dtmracer: 356.400 km (1.9 TDI)
    foersti: 356.000 km (B5 2.6)
    spalte90: 355.000 km (B5 1.9 TDI)
    Schubbie: 352.000 km (B5 2.5 TDI)
    Audia4v8: 349.255 km (B5 1.9 TDI)
    Dr.MirakulixX: 348.000 km (B5 1.9 TDI)
    dw-cars: 346.000 km (B5 2.5 TDI)
    tolik0815: 340.000 km (B5 1.9 TDI)
    EES500: 336.000 km (B7 2.0 TDI)
    Unexplained: 333.333 km (B5 1.9 TDI, Chip)
    Buri80: 328.000 km (B5 2.5 TDI)
    Dietmar100: 324.456 km ( B5 1.9TDI)
    NadineSPatz: 324.756 km (B5 1.6)
    T-Killa: 320.200 km (B5 2.6)
    Z-O-9: 320.000 km (B5 1.8T)
    hoelzi: 316.412 km (B6 2.5 TDI)
    Holger: 313.000 km (B5 1.8)
    KK16: 310.000 km (B5 2.4)
    Gladi: 307598 km (B5 2,6)
    Volkerm: 306.500 km (B7 3.0TDI, Chip)
    freaky2222: 306.000 km (A4 B5 Avant 2.5TDI)
    bernhardtj: 305.000 km (B5 2.4)
    Fremdfabrikat 302.378 km (B6 2.5 TDI)
    Sachse: 302000 km (B5 1.8T Quattro)
    JamesD: 300.001 km (B5 1.6)
    okina: 300.000 km (B5 2.6)

    +++++ 3 0 0 . 0 0 0 +++++

    AlterA4: 297.345 km (B5 1.8)
    zipel75: 297.000 km (B5 2.8)
    maikyp: 295.000 km (B5 1.8)
    JamesD: 291.000 km (B5 1.6)
    Hoobafrank: 289.000 km (B5 2.6)
    Mike.K.: 285.325 km (Golf 4 1.6 8v)
    Reindl86: 285.011 km (B5 1.9 TDI)
    mainomaniac: 284.245 km (B5 1.8T)
    Nogaro man: 280.900 km (B5 1.9 TDI PD)
    yase: 280.000 km (B5 2.6)
    Elaar: 276530km (b5 1.9)
    Bensen: 275.000 km (B5 1.9 TDI)
    derbjoern: 273.550 km (B5 2.6)
    marcus_b5: 272.500 km (B5 2.8 30V Q)
    BleifußBertie: 272.400 km (B5 2.8 Q)
    nemesis91: 272.000 km (B5 1.9 TDI)
    Rotschopf: 270.000 km (B5 1.9 TDI)
    freaky2222: 269.500 km (B5 2.5 TDI)
    robertD: 269.000 km (B5 1.9 TDI)
    Tim: 269.000 km (B6 1.9 TDI)
    Royroy5: 268.000 km (B5 1.8)
    CMT: 267.000 km (B5 2.5 TDI)
    Eike91: 266.400 km (B5 1,9 TDI)
    doru_alin79: 262.878 km (B6 1.9 TDI Q)
    Nviduum: 261.150 km (B5 2.5 TDI)
    Touristenfahrer: 261.000 km (B6 1.8T, Chip)
    Martin-S4-Biturbo: 260.100 km (B5 2.7T, Chip)
    RS_G60: 260.000 km (B6 1.9 TDI)
    Psychorat: 260.000 km (B5 1.8T)
    Magusch: 259.563 km ( B5 2,6 )
    Rayman: 255.000 km (B5 1.8T)
    torbine2004: 254.000 km (B7 2.5 TDI)
    Kai(ser): 253.000 km (B5 1.9 TDI Chip)
    pletschi: 252.680 km (B5 1.8T)
    frankyy: 251.126 km (B7 2.0 TDI)
    potty: 250.000 km (B6 1.9 TDI)
    El_Mat@dor: 250.000 km (B5 1.6)
    +++++ 2 5 0 . 0 0 0 +++++
    Magusch: 249.273 km ( B5 2.6 )
    marko219: 246.812 km (B7 2.0 TDI Q)
    dtmracer: 244.800 km (2.5 TDI)
    Knoblauchkönig: 244.300 (B5 1,8T 20V)
    Exkalibur: 243.400 km (B6 1.9 TDI)
    SI0WR1D3R: 243.000 Km (B5 2.8 30V chip)
    nix4fun: 242.450 km (B5 2.8 30V)
    Marco_Werner: 242.200 (B5 1.8T 20V mit LPG)
    bollev6: 242.000 km (B5 2.6 V6)
    A4rik: 241.780 km (B5 1.6)
    Quermann: 239.500 (B6 2.5TDIV6)
    HeiLeo: 237.xxx (B5 1.8)
    DarkAngel: 237.000 km (B5 2.8 30V Q)
    Nightfly: 236.500 Km (B5 1.8T Q)
    Löffel: 236.000 km (B5 2,7T)
    jopo001: 235.000 km (B5 2.7T)
    quattro-Peter: 235.000 km (B5 2.8 Q)
    Ole: 235.000 km (B5 2.8)
    gnarksAudiA4.2.0: 233.456 km (B7 2.0 TDI)
    justinCredible 232.000 km (B6 1.9 TDI)
    corsun: 230.000 km (B5 1.8T)
    Alex4: 230.000 km (B5 1.6)
    franky001: 230.000km(B6 1,8T)
    chrisbrb: 228.237 km (B5 1.8)
    frechna: 228.029 km (B5 1.8T)
    Itee9280: 227.000 km (B5 Avant 2,8 30V)
