Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: S4 LMM-Werte

  1. #1
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi S4 8E/B6
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2004
    Motor
    4.2 V8 Quattro
    MKB/GKB
    BBK

    Registriert seit
    30.01.2005

    S4 LMM-Werte

    Hab heute mal bei mir die lmm werte geloggt...

    was mich beunruhgit sind die rot markierten zahlen, trotz steigender drehzahl fällt die lm unterbrochen ab und steigt wieder!?

    hat einer von euch s4 v8 fahrern evtl. auch eine log. datei zum vergleich?


    [u/min] [llm]

    ,25.69, 2040, 68.4,11.48, 77.06 ,25.45,2000,27.1,40.0,Anreicherung,,,,,
    ,26.17, 2240, 77.4,13.53, 73.03 ,25.93,2120,75.9,41.0,Anreicherung,,,,,
    ,26.65, 2440, 78.9,13.12, 89.75 ,26.41,2320,77.4,45.0,Vollast,,,,,
    ,27.13, 2680, 84.2,13.94, 100.81 ,26.89,2560,81.2,49.0,Vollast,,,,,
    ,27.61, 2920, 87.2,14.35, 115.00 ,27.37,2800,85.7,53.0,Vollast,,,,,
    ,28.09, 3160, 88.7,14.35, 122.86 ,27.85,3040,88.0,58.0,Vollast,,,,,
    ,28.57, 3400, 91.0,14.76, 143.58 ,28.33,3280,90.2,63.0,Vollast,,,,,
    ,29.05, 3680, 91.0,15.17, 155.75 ,28.81,3520,91.7,68.0,Vollast,,,,,
    ,29.53, 3880, 91.0,15.17, 163.58 ,29.29,3760,91.0,73.0,Vollast,,,,,
    ,30.01, 4120, 91.0,15.17, 184.94 ,29.77,4000,90.2,78.0,Vollast,,,,,
    ,30.47, 4360, 90.2,15.17, 165.61 ,30.23,4240,91.0,83.0,Vollast,,,,,
    ,30.94, 4560, 89.5,14.76, 194.00 ,30.70,4480,89.5,87.0,Vollast,,,,,
    ,31.39, 4800, 88.0,14.76, 201.83 ,31.16,4680,88.7,92.0,Vollast,,,,,
    ,31.87, 5000, 85.7,14.35, 188.81 ,31.63,4880,87.2,96.0,Vollast,,,,,
    ,32.35, 5200, 87.2,14.76, 210.81 ,32.11,5080,86.5,100.0,Vollast,,,,,
    ,32.81, 5400, 86.5,14.76, 207.36 ,32.59,5320,86.5,104.0,Vollast,,,,,
    ,33.29, 5600, 88.0,15.17, 218.56 ,33.05,5520,87.2,109.0,Vollast,,,,,
    ,33.77, 5800, 88.0,15.17, 237.64 ,33.53,5680,88.0,113.0,Vollast,,,,,
    ,34.22, 6000, 87.2,15.17, 231.75 ,33.99,5920,88.0,117.0,Vollast,,,,,
    ,34.71, 6200, 87.2,15.17, 245.89 ,34.47,6080,87.2,121.0,Vollast,,,,,
    ,35.19, 6400, 86.5,15.17, 254.25 ,34.95,6280,86.5,125.0,Vollast,,,,,
    ,35.64, 6560, 85.7,15.17, 250.69 ,35.42,6480,85.7,129.0,Vollast,,,,,
    ,36.09, 6640, 84.2,14.76, 252.94 ,35.87,6640,85.0,132.0,Vollast,,,,,

    mfg pablo
    Geändert von pablo82 (29.03.2011 um 20:59 Uhr)

  2. #2
    Benutzer
    Modell
    kein Audi A4/S4
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2007
    Motor
    2.7 TDI Quattro
    MKB/GKB
    BPP

    Ort
    Wiesbaden
    Registriert seit
    06.07.2010
    Ich hatte letztes Jahr mal ein Log mit einem neuen LMM gemacht. Auch da sind Einbrüche zu sehen. Ich stufe das als normal ein.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Log_LMM_Neu_23_05_10.pdf  

  3. #3
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi S4 8E/B6
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2004
    Motor
    4.2 V8 Quattro
    MKB/GKB
    BBK

    Registriert seit
    30.01.2005
    danke für die liste...

    ich frage mich wieso diese einbrüche entstehen? saugrohrverstellung evtl.?
    Geändert von pablo82 (30.03.2011 um 17:49 Uhr)

  4. #4
    Moderator/Redakteur/Forensponsor Avatar von mounty
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Ort
    D-Row
    Registriert seit
    02.02.2003
    Denke ehr das es die Nockenwellen Verstellung ist, wobei das auch irgendwie komisch ist aber die Werte brechen bei euch beiden mehr oder weniger an Identischen Punkten ein.
    Die STVO behindert meinen Fahrstil Kein Technischer Support per PN

  5. #5
    Benutzer
    Modell
    kein Audi A4/S4
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2007
    Motor
    2.7 TDI Quattro
    MKB/GKB
    BPP

    Ort
    Wiesbaden
    Registriert seit
    06.07.2010
    Habe hier noch eine Messung eines anderen S4´s und dann eine grafische Auswertung meines S4 und eines A6 4F mit 4.2 FSI Motor. Beim A6 FSI ist die LMM Linie wesentlich glatter.
    Bei mir hat zumindest der Tausch des LMM gegen einen neuen keine Veränderung im Verhalten gebracht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken LOG-LMM_S4_MT.pdf   LOG LMM A4.pdf   LOG LMM A6.pdf  

Ähnliche Themen

  1. Re: LMM-werte beim 2.8 V6 30V?
    Von zehner im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 93
    Letzter Beitrag: 18.05.2017, 18:52
  2. 8D/B5 - LMM-Werte ok?
    Von BreiteSeite im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:19
  3. Re: LMM, Werte kommen nicht über 140
    Von Robbie im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 21:52
  4. Re: LMM Werte beim 2,8 V6????
    Von schoko im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2004, 01:07
  5. Re: LMM-Werte beim 2,8L 30V
    Von ThomasS im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.07.2003, 11:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •