Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1

    8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Hallo Leute!

    Vorgestern Abend, als ich das Auto in die Garage stellen wollte, ist mir beim Starten ein leichtes Ruckeln aufgefallen. Der Motor war jedoch kalt.
    Nach ein wenig suchen im Forum kam mir die Idee das es mit den PD-Elementen zu tun haben könnte.

    Also hab ich gleich mal VAG-COM angeschlossen und die Werte ausgelesen. Jedoch sagen mir diese Werte nicht sonderlich viel. War es falsch, das auslesen im kalten Zustand zu machen?

    Zum Auto:

    A4 1,9 TDI 130 PS , AVF, 145tkm

    Mfg


    LOG: Motorsteuergerät Messblock 13

    Code:
    Sunday 5 October 2008 16:18:16   
    038 906 019 LJ   1,9l R4 EDC G000SG 5934      
    
     Group A: '013      Group B:
       Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 
     TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H TIME
    MARKER STAMP  mg/R  mg/R  mg/R  mg/R STAMP
     0 -0,28 -1,27 -1,58 2,99 
     0,4 -0,28 -1,25 -1,58 2,99 
     0,8 -0,26 -1,22 -1,6 2,99 
     1,22 -0,26 -1,22 -1,6 2,99 
     1,62 -0,26 -1,22 -1,6 2,99 
     2,02 -0,26 -1,22 -1,6 2,99 
     2,42 -0,26 -1,22 -1,6 2,99 
     2,82 -0,26 -1,22 -1,6 2,99 
     3,2 -0,26 -1,22 -1,58 2,99 
     3,6 -0,28 -1,22 -1,58 2,99
     4 -0,28 -1,25 -1,55 2,99
     4,4 -0,28 -1,25 -1,55 2,99
     4,8 -0,28 -1,25 -1,55 2,99
     5,2 -0,28 -1,25 -1,55 2,99
     5,6 -0,26 -1,25 -1,55 2,99
     6 -0,26 -1,25 -1,55 2,99
     6,4 -0,26 -1,25 -1,55 2,99
     6,8 -0,24 -1,25 -1,55 2,99
     7,2 -0,24 -1,25 -1,55 2,99
     7,6 -0,24 -1,22 -1,55 2,99
     8 -0,24 -1,22 -1,55 2,99
     8,4 -0,24 -1,25 -1,55 2,99
     8,8 -0,24 -1,22 -1,53 2,99
     9,22 -0,24 -1,25 -1,53 2,99
     9,62 -0,26 -1,22 -1,51 2,99
     10,02 -0,26 -1,22 -1,48 2,96
     10,42 -0,26 -1,22 -1,48 2,94
     10,82 -0,24 -1,2 -1,48 2,94
     11,22 -0,24 -1,22 -1,48 2,92
     11,63 -0,24 -1,2 -1,48 2,89
     12,03 -0,21 -1,2 -1,46 2,87
     12,43 -0,21 -1,18 -1,46 2,85
     12,83 -0,19 -1,18 -1,48 2,82
     13,23 -0,21 -1,15 -1,46 2,82
     13,63 -0,21 -1,13 -1,46 2,8
     14,03 -0,21 -1,13 -1,46 2,8
     14,43 -0,19 -1,13 -1,44 2,78
     14,83 -0,19 -1,13 -1,44 2,75
     15,23 -0,16 -1,13 -1,44 2,75
     15,63 -0,16 -1,13 -1,39 2,73
     16,03 -0,19 -1,13 -1,39 2,71
     16,43 -0,19 -1,13 -1,39 2,71
     16,83 -0,19 -1,13 -1,36 2,68
     17,23 -0,19 -1,13 -1,36 2,66
     17,63 -0,19 -1,13 -1,34 2,66
     18,03 -0,19 -1,11 -1,32 2,64
     18,43 -0,19 -1,08 -1,32 2,61
     18,83 -0,21 -1,06 -1,32 2,59
     19,23 -0,21 -1,04 -1,32 2,59
     19,65 -0,21 -1,04 -1,32 2,56
     20,03 -0,21 -1,04 -1,34 2,54
     20,43 -0,19 -1,04 -1,34 2,52
     20,83 -0,16 -1,04 -1,32 2,49
     21,23 -0,16 -1,01 -1,32 2,49
     21,63 -0,16 -0,99 -1,29 2,47
     22,02 -0,16 -0,99 -1,29 2,42
     22,43 -0,16 -0,94 -1,29 2,38
     22,83 -0,16 -0,94 -1,27 2,35
     23,26 -0,14 -0,92 -1,27 2,33
     23,69 -0,14 -0,89 -1,27 2,28
     24,14 -0,14 -0,87 -1,25 2,26
     24,58 -0,14 -0,87 -1,25 2,24
     25,04 -0,14 -0,87 -1,22 2,24
     25,45 -0,14 -0,87 -1,22 2,24
     25,85 -0,14 -0,87 -1,2 2,21
     26,25 -0,14 -0,87 -1,2 2,19
     26,65 -0,14 -0,85 -1,2 2,16
     27,05 -0,12 -0,85 -1,2 2,14
     27,44 -0,12 -0,85 -1,18 2,14
     27,84 -0,09 -0,85 -1,15 2,12
     28,24 -0,09 -0,85 -1,13 2,09
     28,64 -0,09 -0,82 -1,13 2,05
     29,05 -0,07 -0,82 -1,11 2,02
     29,44 -0,07 -0,82 -1,13 2
     29,84 -0,07 -0,82 -1,11 1,98
     30,25 -0,05 -0,8 -1,11 1,95
     30,65 -0,05 -0,8 -1,08 1,93
     31,05 -0,05 -0,78 -1,08 1,93
     31,45 -0,05 -0,78 -1,06 1,91
     31,85 -0,05 -0,78 -1,06 1,88
     32,25 -0,05 -0,78 -1,04 1,86
     32,65 -0,05 -0,78 -1,06 1,84
     33,05 -0,02 -0,75 -1,04 1,81
     33,45 0 -0,75 -1,04 1,79
     33,85 0 -0,75 -1,04 1,76
     34,25 0 -0,75 -1,04 1,74
     34,65 0 -0,75 -1,01 1,72
     35,05 0 -0,73 -1,01 1,72
     35,45 0 -0,73 -1,01 1,72
     35,85 0 -0,73 -0,99 1,69
     36,25 0 -0,71 -0,99 1,67
     36,65 0,02 -0,71 -0,99 1,65
     37,05 0,02 -0,71 -0,96 1,62
     37,45 0,02 -0,68 -0,94 1,6
     37,85 0,02 -0,68 -0,94 1,58
     38,25 0,05 -0,68 -0,94 1,55
     38,65 0,05 -0,68 -0,94 1,53
     39,05 0,07 -0,66 -0,94 1,51
     39,45 0,07 -0,66 -0,94 1,51
     39,87 0,07 -0,66 -0,94 1,48
     40,27 0,07 -0,66 -0,92 1,46
     40,67 0,09 -0,66 -0,89 1,44
     41,07 0,12 -0,66 -0,89 1,39
     41,47 0,12 -0,66 -0,87 1,36
     41,87 0,14 -0,64 -0,87 1,36
     42,27 0,14 -0,64 -0,87 1,36
     42,67 0,14 -0,64 -0,85 1,34
     43,1 0,12 -0,64 -0,85 1,32
     43,5 0,12 -0,61 -0,85 1,32
     43,9 0,12 -0,59 -0,87 1,32
     44,3 0,12 -0,59 -0,87 1,32
     44,7 0,12 -0,59 -0,89 1,32
     45,1 0,14 -0,59 -0,87 1,29
     45,5 0,14 -0,59 -0,89 1,29
     45,9 0,14 -0,56 -0,89 1,29
     46,3 0,14 -0,56 -0,89 1,29
     46,7 0,14 -0,56 -0,89 1,27
     47,1 0,14 -0,54 -0,92 1,27
     47,5 0,14 -0,54 -0,92 1,27
     47,9 0,16 -0,56 -0,92 1,27
     48,3 0,16 -0,56 -0,92 1,29
     48,7 0,16 -0,56 -0,92 1,29
     49,1 0,16 -0,56 -0,89 1,27
     49,5 0,16 -0,59 -0,89 1,27
     49,9 0,16 -0,59 -0,87 1,27
     50,3 0,16 -0,59 -0,87 1,27
     50,7 0,16 -0,59 -0,87 1,27
     51,1 0,16 -0,56 -0,87 1,25
     51,5 0,16 -0,56 -0,87 1,25
     51,9 0,16 -0,56 -0,87 1,25
     52,3 0,16 -0,56 -0,87 1,25
     52,7 0,16 -0,56 -0,87 1,25
     53,1 0,16 -0,56 -0,87 1,25
     53,5 0,16 -0,56 -0,87 1,22
     53,9 0,16 -0,56 -0,87 1,22
     54,28 0,16 -0,54 -0,87 1,22
     54,68 0,16 -0,54 -0,87 1,22
     55,13 0,16 -0,54 -0,87 1,22
     55,53 0,16 -0,54 -0,89 1,22
     55,93 0,16 -0,54 -0,89 1,2
     56,33 0,16 -0,54 -0,87 1,2
     56,75 0,16 -0,54 -0,87 1,2
     57,16 0,16 -0,52 -0,89 1,2
     57,56 0,19 -0,52 -0,89 1,2
     57,96 0,19 -0,52 -0,89 1,2
     58,36 0,19 -0,52 -0,89 1,2
     58,76 0,19 -0,52 -0,87 1,2
     59,18 0,19 -0,52 -0,87 1,2
     59,58 0,19 -0,52 -0,87 1,18
     59,98 0,19 -0,52 -0,87 1,18
     60,39 0,19 -0,52 -0,87 1,18
     60,79 0,19 -0,52 -0,87 1,18
     61,19 0,19 -0,52 -0,87 1,18
     61,59 0,19 -0,52 -0,85 1,18
     61,99 0,19 -0,52 -0,87 1,18
     62,39 0,21 -0,52 -0,87 1,18
     62,79 0,19 -0,52 -0,87 1,18
     63,19 0,19 -0,52 -0,87 1,18
     63,61 0,19 -0,52 -0,87 1,18
     64,06 0,16 -0,52 -0,87 1,18
     64,49 0,16 -0,52 -0,87 1,18
     64,89 0,16 -0,52 -0,87 1,18
     65,29 0,16 -0,49 -0,87 1,18
     65,69 0,16 -0,52 -0,87 1,15
     66,09 0,16 -0,49 -0,85 1,15
     66,49 0,16 -0,49 -0,87 1,15
     66,89 0,16 -0,49 -0,87 1,15
     67,29 0,16 -0,49 -0,85 1,15
     67,69 0,16 -0,49 -0,85 1,15
     68,09 0,16 -0,49 -0,85 1,15
     68,49 0,16 -0,49 -0,85 1,15
     68,89 0,16 -0,49 -0,82 1,15
     69,29 0,16 -0,49 -0,85 1,15
     69,69 0,16 -0,49 -0,85 1,13
     70,09 0,19 -0,49 -0,85 1,15
     70,5 0,19 -0,49 -0,85 1,15
     70,9 0,19 -0,52 -0,85 1,15
     71,35 0,19 -0,52 -0,85 1,15
     71,78 0,19 -0,52 -0,85 1,15
     72,21 0,19 -0,52 -0,85 1,15
     72,68 0,16 -0,52 -0,85 1,15
     73,13 0,16 -0,49 -0,85 1,18
     73,53 0,16 -0,49 -0,87 1,13
     73,93 0,19 -0,49 -0,85 1,13
     74,33 0,19 -0,49 -0,85 1,11
     74,73 0,19 -0,49 -0,85 1,11
     75,17 0,19 -0,49 -0,82 1,11
     75,57 0,19 -0,49 -0,82 1,11
     75,97 0,19 -0,49 -0,82 1,11
     76,37 0,21 -0,52 -0,82 1,11
     76,77 0,21 -0,52 -0,82 1,08
     77,17 0,24 -0,54 -0,82 1,08
     77,57 0,24 -0,52 -0,82 1,08
     77,97 0,24 -0,52 -0,82 1,08
     78,37 0,26 -0,52 -0,82 1,08
     78,77 0,26 -0,52 -0,82 1,08
     79,17 0,24 -0,52 -0,85 1,08
     79,57 0,26 -0,49 -0,85 1,06
     79,97 0,24 -0,49 -0,82 1,06
     80,37 0,24 -0,49 -0,85 1,04
     80,77 0,26 -0,52 -0,8 1,04
     81,16 0,26 -0,52 -0,78 1,01
     81,56 0,26 -0,49 -0,8 1,01
     81,96 0,28 -0,49 -0,8 0,99
     82,36 0,28 -0,47 -0,8 0,96
     82,76 0,31 -0,47 -0,8 0,96
     83,14 0,31 -0,47 -0,8 0,96
     83,54 0,28 -0,49 -0,82 0,94
     83,94 0,28 -0,47 -0,8 0,96
     84,34 0,28 -0,47 -0,78 0,96
     84,74 0,31 -0,49 -0,78 0,94
     85,14 0,31 -0,49 -0,8 0,94
     85,54 0,31 -0,49 -0,8 0,94
     85,94 0,31 -0,49 -0,8 0,96
     86,34 0,31 -0,49 -0,8 0,96
     86,74 0,28 -0,49 -0,78 0,94
     87,14 0,28 -0,49 -0,78 0,94
     87,56 0,28 -0,52 -0,78 0,94
     87,96 0,28 -0,49 -0,78 0,96
     88,36 0,28 -0,49 -0,78 0,94
     88,76 0,28 -0,49 -0,78 0,94
     89,16 0,26 -0,49 -0,78 0,94
     89,56 0,26 -0,49 -0,78 0,94
     89,99 0,26 -0,47 -0,78 0,94
     90,39 0,26 -0,47 -0,78 0,94

  2. #2
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Registriert seit
    04.03.2003

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Moin!

    Ich kenne den Kanal grad nicht auswendig, aber Du hast die Leerlaufregelung geloggt. Allerdigns war bei meinem damals die 0.8mg und net 2.8.

    Wenn Dus so siehst ist Dein Zylinder 4 mit 2.99mg über dem Grenzwert von 2.8 hinausgeschossen. Fehlermeldung gabs keine?

  3. #3

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Zitat Zitat von Julian
    Moin!

    Ich kenne den Kanal grad nicht auswendig, aber Du hast die Leerlaufregelung geloggt. Allerdigns war bei meinem damals die 0.8mg und net 2.8.

    Wenn Dus so siehst ist Dein Zylinder 4 mit 2.99mg über dem Grenzwert von 2.8 hinausgeschossen. Fehlermeldung gabs keine?
    Hallo!

    Nein, es ist keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt. Das ist ja das verwunderliche.

  4. #4
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Registriert seit
    04.03.2003

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Logg' das gleiche bitte nochmal wenn der Motor richtig warm ist.

  5. #5

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Ok, werde ich heute Abend machen! Danke erstmal für die Antworten!

    Mfg

  6. #6

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Hallo!

    Ich hab jetzt gestern nochmal nachgesehen, jedoch war dort der Wert nicht mehr so hoch, jedoch auch wieder bei kaltem Motor, hatte wenig Zeit.

    Der Wert vom Zylinder 4 war bei 2,18 mit der tendenz zu fallen.

    Da ich gelesen habe, das auch die AGR der Übeltäter sein kann habe ich auch die AGR geloggt.

    Code:
    Saturday	11	October	2008	14:12:02	
    038 906 019 LJ 		1,9l R4 EDC G000SG 5934			
    
    	Group A:	'003			
    		Engine speed	MAF (specified)	MAF (actual)	EGR duty cycle
    	TIME	790-870	230-310	210-350	40-75%
    MARKER	STAMP	 /min		 mg/R	 %
    	0	1407	AGR n,aktiv	514,5	19,9
    	0,4	1407	AGR n,aktiv	524,3	19,9
    	0,8	1407	AGR n,aktiv	524,3	19,9
    	1,2	1407	AGR n,aktiv	514,5	19,9
    	1,63	1407	AGR n,aktiv	529,2	19,9
    	2,03	1407	AGR n,aktiv	524,3	19,9
    	2,43	1407	AGR n,aktiv	529,2	19,9
    	2,83	1407	AGR n,aktiv	519,4	19,9
    	3,23	1407	AGR n,aktiv	529,2	19,9
    	3,63	1407	AGR n,aktiv	534,1	19,9
    	4,03	1386	AGR n,aktiv	509,6	19,9
    	4,45	1407	AGR n,aktiv	524,3	19,9
    	4,85	1407	AGR n,aktiv	524,3	19,9
    	5,25	1407	AGR n,aktiv	524,3	19,9
    	5,65	1407	AGR n,aktiv	524,3	19,9
    	6,05	1407	AGR n,aktiv	534,1	19,9
    	6,45	1407	AGR n,aktiv	524,3	19,9
    	6,86	1407	AGR aktiv	519,4	19,9
    	7,26	1407	AGR aktiv	259,7	64,5
    	7,69	1407	AGR aktiv	186,2	64,5
    	8,09	1407	AGR aktiv	186,2	64,5
    	8,49	1386	AGR aktiv	200,9	64,5
    	8,89	1407	AGR aktiv	205,8	64,5
    	9,29	1386	AGR aktiv	196	64,5
    	9,69	1386	AGR aktiv	200,9	64,5
    	10,09	1407	AGR aktiv	191,1	64,5
    	10,49	1386	AGR aktiv	191,1	64,5
    	10,89	1386	AGR aktiv	200,9	64,5
    	11,29	1407	AGR aktiv	186,2	64,5
    	11,69	1407	AGR aktiv	186,2	64,5
    	12,09	1407	AGR aktiv	191,1	64,5
    	12,49	1407	AGR aktiv	181,3	64,5
    	12,89	1407	AGR aktiv	196	64,5
    	13,29	1407	AGR aktiv	196	64,5
    	13,69	1407	AGR aktiv	200,9	64,5
    	14,09	1407	AGR aktiv	196	64,5
    	14,49	1407	AGR aktiv	191,1	64,5
    	14,89	1407	AGR aktiv	205,8	64,5
    	15,29	1407	AGR aktiv	200,9	64,5
    	15,69	1407	AGR aktiv	196	64,5
    	16,09	1407	AGR aktiv	191,1	64,5
    	16,51	1407	AGR aktiv	191,1	64,5

  7. #7
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Registriert seit
    04.03.2003

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Moin!

    Wieso liegt Dein Leerlauf bei 1400U/min? Zum Loggen darfst Du kein Gas geben.

  8. #8

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Zitat Zitat von Julian
    Moin!

    Wieso liegt Dein Leerlauf bei 1400U/min? Zum Loggen darfst Du kein Gas geben.
    Hallo, dass ist mir natürlich bewusst, habe auch kein Gas gegeben, soweit ich mich erinnern kann, nimmt er sich selbst gas beim Loggen.

    Mfg

  9. #9
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Registriert seit
    04.03.2003

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Nur bei der Stellglieddiagnose der AGR. Aber dann kannst Du die Leerlaufruheregelung nicht testen bzw. loggen.

    Mach bitte einen Log mit Leerlauf, heißem Motor und Leerlaufregelung.

  10. #10

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Zitat Zitat von Julian
    Nur bei der Stellglieddiagnose der AGR. Aber dann kannst Du die Leerlaufruheregelung nicht testen bzw. loggen.

    Mach bitte einen Log mit Leerlauf, heißem Motor und Leerlaufregelung.
    Ich fahre mal schnell ne runde bis der Motor warm ist Danach gibts neue Werte, denn schön langsam will ich endlich mal wissen was sache ist.

    Mfg

  11. #11

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    So, hier nochmal die Logs bei warmen Motor:

    Wieder Motorblock 13 PD Elemente:

    Code:
    Sunday	12	October	2008	11:13:11		
    038 906 019 LJ 		1,9l R4 EDC G000SG 5934				
    
    	Group A:	'013				'002
    		Cyl 1	Cyl 2	Cyl 3	Cyl 4	Engine speed
    	TIME	-2,8 to +2,8 mg/H	-2,8 to +2,8 mg/H	-2,8 to +2,8 mg/H	-2,8 to +2,8 mg/H	790-870
    MARKER	STAMP	 mg/R	 mg/R	 mg/R	 mg/R	 /min
    	0	0,42	-0,82	-0,49	0,85	882
    	0,86	0,45	-0,8	-0,49	0,85	882
    	1,74	0,47	-0,82	-0,52	0,85	882
    	2,6	0,47	-0,85	-0,54	0,87	882
    	3,48	0,47	-0,85	-0,54	0,89	882
    	4,36	0,45	-0,85	-0,54	0,92	882
    	5,18	0,45	-0,82	-0,56	0,94	882
    	5,98	0,45	-0,82	-0,59	0,92	882
    	6,79	0,45	-0,85	-0,59	0,94	882
    	7,69	0,45	-0,82	-0,59	0,94	882
    	8,55	0,45	-0,82	-0,59	0,92	882
    	9,47	0,47	-0,8	-0,59	0,89	882
    	10,37	0,47	-0,78	-0,59	0,85	882
    	11,3	0,47	-0,78	-0,56	0,85	882
    	12,21	0,47	-0,8	-0,52	0,82	882
    	13,06	0,47	-0,8	-0,52	0,82	882
    	13,99	0,47	-0,78	-0,52	0,8	882
    	14,83	0,45	-0,78	-0,49	0,8	882
    	15,73	0,47	-0,78	-0,49	0,78	882
    	16,58	0,45	-0,78	-0,49	0,78	882
    	17,44	0,45	-0,78	-0,47	0,78	882
    	18,29	0,42	-0,78	-0,47	0,78	882
    	19,15	0,42	-0,8	-0,47	0,82	882
    	19,98	0,42	-0,8	-0,47	0,85	882
    	20,83	0,4	-0,8	-0,47	0,85	882
    	21,85	0,42	-0,8	-0,49	0,85	882
    	23,04	0,42	-0,8	-0,52	0,85	882
    	23,97	0,42	-0,8	-0,52	0,87	882
    	24,8	0,42	-0,8	-0,52	0,87	882
    	25,72	0,42	-0,78	-0,52	0,85	882
    	26,74	0,42	-0,8	-0,52	0,85	882
    	27,67	0,42	-0,78	-0,49	0,85	882
    	28,55	0,42	-0,78	-0,49	0,82	882
    	29,43	0,42	-0,75	-0,52	0,82	882
    	30,32	0,42	-0,73	-0,54	0,85	882
    	31,17	0,42	-0,71	-0,59	0,85	882
    	32	0,42	-0,71	-0,59	0,85	882
    	32,83	0,4	-0,75	-0,54	0,89	882
    	33,71	0,35	-0,78	-0,52	0,89	882
    	34,61	0,33	-0,78	-0,49	0,92	882
    	35,44	0,31	-0,75	-0,52	0,94	882
    	36,24	0,28	-0,75	-0,52	0,99	882
    	37,1	0,21	-0,82	-0,47	1,04	882
    	38,05	0,21	-0,82	-0,45	1,06	882
    	39,07	0,21	-0,8	-0,49	1,06	882
    	40	0,24	-0,82	-0,52	1,06	882
    	40,93	0,26	-0,85	-0,54	1,08	882
    	41,86	0,28	-0,82	-0,59	1,08	882
    	42,75	0,28	-0,8	-0,59	1,06	882

  12. #12
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Registriert seit
    04.03.2003

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Moin!

    Also Zylinder 4 schwächelt ein bißchen, liegt aber noch im Rahmen. Habe in meinem Logs mal nachgesehen, da stand auch +- 0.8mg/h als Grenzwert drin.

    AGR funkzt nach Plan auch soweit gut. Hm... grübel!

  13. #13

    Re: 8E/B6: 1.9TDI: unruhiger Motorlauf.

    Zitat Zitat von Julian
    Moin!

    Also Zylinder 4 schwächelt ein bißchen, liegt aber noch im Rahmen. Habe in meinem Logs mal nachgesehen, da stand auch +- 0.8mg/h als Grenzwert drin.

    AGR funkzt nach Plan auch soweit gut. Hm... grübel!
    Also bis jetzt ist das Ruckeln eigentlich nicht mehr aufgetreten, dass einzige was mich noch aufgefallen ist, ist das die AGR Ölig ist, also nehme ich mal an Undicht oder so. Aber hängt das damit zusammen?
    Bzw ist ein Austausch sinnvoll wenn die funktion voll gegeben ist?

    Mfg

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •