Teil 3

So es geht los.

Jeder der abstimmen möchte hat 12 Stimmen zusammen für Teil 1 bis Teil 3!
(leider kann ich es nicht sperren, das mehr wie 12 Stimmen abgegeben werden - also seit fair zueinander)

Die Bilder musste ich leider auf 3 Beiträge verteilen, da man hier im Forum nur max. 40 Anhänge an einen Beitrag hängen kann.

Also es gibt:
Teil 1 - 40 Bilder
Teil 2 - 25 Bilder
Teil 3 - 25 Bilder

Die Bilder sind noch nicht Bearbeitet. Ich habe die Bilder lediglich alle auf eine Größe gebracht und die Kennzeichen nur abgedeckt.
Also bewertet in erster Line die Motive.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	066.jpg 
Hits:	40 
Größe:	353,1 KB 
ID:	335240 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	067.jpg 
Hits:	34 
Größe:	339,0 KB 
ID:	335241 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	068.jpg 
Hits:	33 
Größe:	434,8 KB 
ID:	335242 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	069.jpg 
Hits:	35 
Größe:	285,9 KB 
ID:	335243 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	070.jpg 
Hits:	32 
Größe:	992,8 KB 
ID:	335244

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	071.jpg 
Hits:	35 
Größe:	833,5 KB 
ID:	335249 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	072.jpg 
Hits:	39 
Größe:	913,9 KB 
ID:	335248 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	073.jpg 
Hits:	37 
Größe:	325,8 KB 
ID:	335247 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	074.jpg 
Hits:	42 
Größe:	254,0 KB 
ID:	335246 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	075.jpg 
Hits:	36 
Größe:	931,5 KB 
ID:	335245

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	076.jpg 
Hits:	32 
Größe:	247,3 KB 
ID:	335250 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	077.jpg 
Hits:	34 
Größe:	215,6 KB 
ID:	335254 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	078.jpg 
Hits:	34 
Größe:	267,0 KB 
ID:	335253 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	079.jpg 
Hits:	35 
Größe:	289,8 KB 
ID:	335252 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	080.jpg 
Hits:	34 
Größe:	237,2 KB 
ID:	335251

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	081.jpg 
Hits:	32 
Größe:	252,8 KB 
ID:	335259 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	082.jpg 
Hits:	32 
Größe:	304,0 KB 
ID:	335258 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	083.jpg 
Hits:	37 
Größe:	383,6 KB 
ID:	335257 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	084.jpg 
Hits:	34 
Größe:	377,4 KB 
ID:	335256 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	085.jpg 
Hits:	32 
Größe:	321,3 KB 
ID:	335255

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	086.jpg 
Hits:	34 
Größe:	456,7 KB 
ID:	335264 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	087.jpg 
Hits:	31 
Größe:	738,9 KB 
ID:	335263 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	088.jpg 
Hits:	33 
Größe:	976,6 KB 
ID:	335262 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	089.jpg 
Hits:	33 
Größe:	793,0 KB 
ID:	335261 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	090.jpg 
Hits:	31 
Größe:	335,2 KB 
ID:	335260