Ergebnis 1 bis 15 von 15
  1. #1
    Benutzer
    Modell
    Audi S4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.7 V6 BiTurbo Quattro
    MKB/GKB
    AGB/DSY

    Registriert seit
    04.03.2019

    S4 B5 plötzlicher Leistungsverlust

    Hallo zusammen,

    habe mich mal spontan hier im Forum angemeldet, da ich beim Durchforsten etlicher Beiträge leider noch nichts gefunden habe, das mein Problem beschreibt.

    Hab mir zum Saisonende 2018 noch spontan nen S4 B5 Bj.99 geholt welcher seitdem bei mir in der Garage stand.
    Schon bei der 400km langen Überführungsfahrt war mal für längere Zeit die Leistung weg, kam jedoch nach ca. 50km langsameren Fahren wieder zurück. Deshalb hab ich mir da auch noch keine weiteren Gedanken gemacht.

    Zuhause beim Aulesen des Fehlerspeichers kam folgendes raus:
    17978 - P1570 - Motorsteuergerät gesperrt - 35-10, sporadisch
    17538 - P1130 - Bank2,Gemischadaption (mult) - System zu mager, 35-00
    17538 - P1130 - Bank2,Gemischadaption (mult) - System zu mager, 35-00

    Fahrzeug wurde von einer Schweizer Firma gechipt, denke dass darum das MSG gesperrt ist!

    Ein guter Freund von mir (KFZler) meinte ich soll die SUVs tauschen und das Problem wäre gelöst. Probieren konnte ich es dann leider nicht mehr, da das Fahrzeug dann leider nicht mehr angemeldet war.

    Zum 01.03. hab ich den Audi dann angemeldet und nach 30-40km zügiger Autobahnfahrt das Gleiche Problem. Die Leistung war weg, vermutlich geht der Motor ins Notlaufprogramm. Im Leerlauf hält der Motor zwar seine Drehzahl von ca. 800 U/min, läuft im Allgemeinen aber wesentlich "ruckeliger". Ich hatte noch 200km Fahrt vor mir bis ich letztlich wieder zuhause war um den Fehlerspeicher auszulesen. (Die volle Leistung kam diesmal nach langsamer Fahrt auch nicht wieder)

    Folgende Fehlercodes waren gespeichert:
    18028 - P1620 - Signal für Kühlmitteltemperatur - Unterbrechung/Kurschluß nach Plus, 35-10, sporadisch
    18084 - P1676 - Fehlerlampe für elektr.Gasbetätigung - elektr.Fehler im Stromkreis, 35-10, sporadisch
    17978 - P1570 - Motorsteuergerät gesperrt - 35-10, sporadisch
    17538 - P1130 - Bank2,Gemischadaption (mult) - System zu mager, 35-00
    17538 - P1130 - Bank2,Gemischadaption (mult) - System zu mager, 35-00

    Da ich mich bereits bisschen in die Thematik eingelesen hatte, hab ich den Fehlerspeicher gelöscht und bei der anschließenden Probefahrt direkt mal ein Logfile von Ladedruck und Luftmasse gemacht.
    Zur Probefahrt lag wieder die volle Leistung an, jedoch beim Beschleunigen im 3.Gang in Richtung Drehzahlbegrenzer gab es bei ca. 6300 U/min ein eher dumpfes Geräusch und die Leistung war plötzlich wieder weg.

    Hier mal ein kurzer Auszug aus dem Logfile:

    1. Spalte ist die Zeit, 5. die Luftmenge und die Letzte der Ladedruck. (bekomms leider nicht schöner hin )

    [table=] frame="VOID" rules="NONE"
    |-
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    | align="RIGHT" |
    |-
    | align="RIGHT" | 180,68
    | align="RIGHT" | 2520
    | align="RIGHT" | 86,5
    | align="RIGHT" | 9,5
    | align="RIGHT" | 69,9
    | align="RIGHT" | 180,99
    | align="RIGHT" | 2600
    | align="RIGHT" | 27
    | align="RIGHT" | 14,9
    | align="RIGHT" | 1240
    |-
    | align="RIGHT" | 181,29
    | align="RIGHT" | 2680
    | align="RIGHT" | 96,2
    | align="RIGHT" | 9,9
    | align="RIGHT" | 77,2
    | align="RIGHT" | 181,59
    | align="RIGHT" | 2720
    | align="RIGHT" | 26
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1320
    |-
    | align="RIGHT" | 181,89
    | align="RIGHT" | 2800
    | align="RIGHT" | 91,7
    | align="RIGHT" | 8,8
    | align="RIGHT" | 76
    | align="RIGHT" | 182,2
    | align="RIGHT" | 2880
    | align="RIGHT" | 25
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1330
    |-
    | align="RIGHT" | 182,5
    | align="RIGHT" | 2920
    | align="RIGHT" | 75,2
    | align="RIGHT" | 6,8
    | align="RIGHT" | 58,7
    | align="RIGHT" | 182,79
    | align="RIGHT" | 2960
    | align="RIGHT" | 24
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1190
    |-
    | align="RIGHT" | 183,1
    | align="RIGHT" | 3000
    | align="RIGHT" | 60,9
    | align="RIGHT" | 5,8
    | align="RIGHT" | 51
    | align="RIGHT" | 183,39
    | align="RIGHT" | 3040
    | align="RIGHT" | 24
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1130
    |-
    | align="RIGHT" | 183,69
    | align="RIGHT" | 3080
    | align="RIGHT" | 90,2
    | align="RIGHT" | 9,2
    | align="RIGHT" | 94,1
    | align="RIGHT" | 184,01
    | align="RIGHT" | 3160
    | align="RIGHT" | 24
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 1400
    |-
    | align="RIGHT" | 184,31
    | align="RIGHT" | 3280
    | align="RIGHT" | 162,4
    | align="RIGHT" | 19,4
    | align="RIGHT" | 177,4
    | align="RIGHT" | 184,61
    | align="RIGHT" | 3440
    | align="RIGHT" | 25
    | align="RIGHT" | 74,5
    | align="RIGHT" | 2030
    |-
    | align="RIGHT" | 184,91
    | align="RIGHT" | 3600
    | align="RIGHT" | 189,5
    | align="RIGHT" | 22,8
    | align="RIGHT" | 204,7
    | align="RIGHT" | 185,21
    | align="RIGHT" | 3760
    | align="RIGHT" | 24
    | align="RIGHT" | 80
    | align="RIGHT" | 2220
    |-
    | align="RIGHT" | 185,52
    | align="RIGHT" | 3960
    | align="RIGHT" | 187,2
    | align="RIGHT" | 22,8
    | align="RIGHT" | 213
    | align="RIGHT" | 185,82
    | align="RIGHT" | 4160
    | align="RIGHT" | 24
    | align="RIGHT" | 79,6
    | align="RIGHT" | 2170
    |-
    | align="RIGHT" | 186,13
    | align="RIGHT" | 4320
    | align="RIGHT" | 180,5
    | align="RIGHT" | 22,1
    | align="RIGHT" | 228,8
    | align="RIGHT" | 186,44
    | align="RIGHT" | 4480
    | align="RIGHT" | 24
    | align="RIGHT" | 80
    | align="RIGHT" | 2130
    |-
    | align="RIGHT" | 186,76
    | align="RIGHT" | 4680
    | align="RIGHT" | 172,9
    | align="RIGHT" | 22,1
    | align="RIGHT" | 238,1
    | align="RIGHT" | 187,1
    | align="RIGHT" | 4840
    | align="RIGHT" | 26
    | align="RIGHT" | 81,2
    | align="RIGHT" | 2040
    |-
    | align="RIGHT" | 187,42
    | align="RIGHT" | 5000
    | align="RIGHT" | 162,4
    | align="RIGHT" | 23,1
    | align="RIGHT" | 234,7
    | align="RIGHT" | 187,76
    | align="RIGHT" | 5160
    | align="RIGHT" | 27
    | align="RIGHT" | 82,7
    | align="RIGHT" | 1980
    |-
    | align="RIGHT" | 188,1
    | align="RIGHT" | 5320
    | align="RIGHT" | 154,1
    | align="RIGHT" | 22,4
    | align="RIGHT" | 243,1
    | align="RIGHT" | 188,45
    | align="RIGHT" | 5480
    | align="RIGHT" | 30
    | align="RIGHT" | 83,1
    | align="RIGHT" | 1950
    |-
    | align="RIGHT" | 188,81
    | align="RIGHT" | 5640
    | align="RIGHT" | 151,1
    | align="RIGHT" | 22,1
    | align="RIGHT" | 244,9
    | align="RIGHT" | 189,16
    | align="RIGHT" | 5760
    | align="RIGHT" | 31
    | align="RIGHT" | 82
    | align="RIGHT" | 1900
    |-
    | align="RIGHT" | 189,53
    | align="RIGHT" | 5880
    | align="RIGHT" | 143,6
    | align="RIGHT" | 21,1
    | align="RIGHT" | 246,9
    | align="RIGHT" | 189,89
    | align="RIGHT" | 6040
    | align="RIGHT" | 33
    | align="RIGHT" | 81,6
    | align="RIGHT" | 1850
    |-
    | align="RIGHT" | 190,26
    | align="RIGHT" | 6160
    | align="RIGHT" | 136,8
    | align="RIGHT" | 19,4
    | align="RIGHT" | 246,6
    | align="RIGHT" | 190,64
    | align="RIGHT" | 6320
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 81,2
    | align="RIGHT" | 1840
    |-
    | align="RIGHT" | 191,02
    | align="RIGHT" | 6440
    | align="RIGHT" | 130,8
    | align="RIGHT" | 18,7
    | align="RIGHT" | 249,2
    | align="RIGHT" | 191,39
    | align="RIGHT" | 6320
    | align="RIGHT" | 37
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1900
    |-
    | align="RIGHT" | 191,74
    | align="RIGHT" | 5520
    | align="RIGHT" | 9,8
    | align="RIGHT" | 1,4
    | align="RIGHT" | 11,4
    | align="RIGHT" | 192,09
    | align="RIGHT" | 5000
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1090
    |-
    | align="RIGHT" | 192,41
    | align="RIGHT" | 4960
    | align="RIGHT" | 12,8
    | align="RIGHT" | 1,7
    | align="RIGHT" | 19
    | align="RIGHT" | 192,75
    | align="RIGHT" | 4920
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1040
    |-
    | align="RIGHT" | 193,07
    | align="RIGHT" | 4960
    | align="RIGHT" | 100
    | align="RIGHT" | 12,6
    | align="RIGHT" | 171,2
    | align="RIGHT" | 193,41
    | align="RIGHT" | 5000
    | align="RIGHT" | 37
    | align="RIGHT" | 78
    | align="RIGHT" | 1910
    |-
    | align="RIGHT" | 193,74
    | align="RIGHT" | 5080
    | align="RIGHT" | 155,6
    | align="RIGHT" | 22,8
    | align="RIGHT" | 182,4
    | align="RIGHT" | 194,08
    | align="RIGHT" | 5120
    | align="RIGHT" | 37
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 1080
    |-
    | align="RIGHT" | 194,42
    | align="RIGHT" | 5080
    | align="RIGHT" | 18
    | align="RIGHT" | 2
    | align="RIGHT" | 21,4
    | align="RIGHT" | 194,75
    | align="RIGHT" | 5040
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1030
    |-
    | align="RIGHT" | 195,09
    | align="RIGHT" | 5000
    | align="RIGHT" | 9,8
    | align="RIGHT" | 1,7
    | align="RIGHT" | 14
    | align="RIGHT" | 195,43
    | align="RIGHT" | 5000
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 960
    |-
    | align="RIGHT" | 195,75
    | align="RIGHT" | 4960
    | align="RIGHT" | 75,9
    | align="RIGHT" | 9,9
    | align="RIGHT" | 115,4
    | align="RIGHT" | 196,09
    | align="RIGHT" | 5000
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 980
    |-
    | align="RIGHT" | 196,42
    | align="RIGHT" | 5000
    | align="RIGHT" | 76,7
    | align="RIGHT" | 8,8
    | align="RIGHT" | 114
    | align="RIGHT" | 196,76
    | align="RIGHT" | 5000
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 990
    |-
    | align="RIGHT" | 197,1
    | align="RIGHT" | 5000
    | align="RIGHT" | 76,7
    | align="RIGHT" | 8,8
    | align="RIGHT" | 112,2
    | align="RIGHT" | 197,43
    | align="RIGHT" | 5040
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 990
    |-
    | align="RIGHT" | 197,77
    | align="RIGHT" | 5040
    | align="RIGHT" | 78,2
    | align="RIGHT" | 8,8
    | align="RIGHT" | 113,7
    | align="RIGHT" | 198,1
    | align="RIGHT" | 5040
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 990
    |-
    | align="RIGHT" | 198,42
    | align="RIGHT" | 4760
    | align="RIGHT" | 9,8
    | align="RIGHT" | 1,4
    | align="RIGHT" | 9
    | align="RIGHT" | 198,74
    | align="RIGHT" | 4280
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1030
    |-
    | align="RIGHT" | 199,04
    | align="RIGHT" | 4040
    | align="RIGHT" | 10,5
    | align="RIGHT" | 1,7
    | align="RIGHT" | 12,1
    | align="RIGHT" | 199,35
    | align="RIGHT" | 4080
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1000
    |-
    | align="RIGHT" | 199,65
    | align="RIGHT" | 4040
    | align="RIGHT" | 57,9
    | align="RIGHT" | 8,8
    | align="RIGHT" | 72,8
    | align="RIGHT" | 199,96
    | align="RIGHT" | 4080
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 990
    |-
    | align="RIGHT" | 200,26
    | align="RIGHT" | 4080
    | align="RIGHT" | 75,9
    | align="RIGHT" | 8,8
    | align="RIGHT" | 89,9
    | align="RIGHT" | 200,57
    | align="RIGHT" | 4080
    | align="RIGHT" | 36
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 1000
    |-
    | align="RIGHT" | 200,87
    | align="RIGHT" | 4120
    | align="RIGHT" | 76,7
    | align="RIGHT" | 8,8
    | align="RIGHT" | 91,5
    | align="RIGHT" | 201,18
    | align="RIGHT" | 4120
    | align="RIGHT" | 35
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 1000
    |-
    | align="RIGHT" | 201,48
    | align="RIGHT" | 4120
    | align="RIGHT" | 75,9
    | align="RIGHT" | 8,5
    | align="RIGHT" | 92,2
    | align="RIGHT" | 201,79
    | align="RIGHT" | 4120
    | align="RIGHT" | 35
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 1000
    |-
    | align="RIGHT" | 202,1
    | align="RIGHT" | 4160
    | align="RIGHT" | 77,4
    | align="RIGHT" | 8,8
    | align="RIGHT" | 92
    | align="RIGHT" | 202,4
    | align="RIGHT" | 4160
    | align="RIGHT" | 34
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 1000
    |-
    | align="RIGHT" | 202,71
    | align="RIGHT" | 4200
    | align="RIGHT" | 77,4
    | align="RIGHT" | 8,8
    | align="RIGHT" | 95,4
    | align="RIGHT" | 203,02
    | align="RIGHT" | 4200
    | align="RIGHT" | 34
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1010
    |-
    | align="RIGHT" | 203,33
    | align="RIGHT" | 4200
    | align="RIGHT" | 23,3
    | align="RIGHT" | 2
    | align="RIGHT" | 23,5
    | align="RIGHT" | 203,63
    | align="RIGHT" | 4120
    | align="RIGHT" | 33
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1030
    |-
    | align="RIGHT" | 203,94
    | align="RIGHT" | 4040
    | align="RIGHT" | 9,8
    | align="RIGHT" | 1,7
    | align="RIGHT" | 11,9
    | align="RIGHT" | 204,24
    | align="RIGHT" | 3680
    | align="RIGHT" | 34
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1000
    |-
    | align="RIGHT" | 204,54
    | align="RIGHT" | 3360
    | align="RIGHT" | 10,5
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 10
    | align="RIGHT" | 204,83
    | align="RIGHT" | 3440
    | align="RIGHT" | 34
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1000
    |-
    | align="RIGHT" | 205,13
    | align="RIGHT" | 3440
    | align="RIGHT" | 10,5
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 10,1
    | align="RIGHT" | 205,44
    | align="RIGHT" | 3400
    | align="RIGHT" | 35
    | align="RIGHT" | 0
    | align="RIGHT" | 1000
    |-
    | align="RIGHT" | 205,75
    | align="RIGHT" | 3400
    | align="RIGHT" | 69,9
    | align="RIGHT" | 8,5
    | align="RIGHT" | 71,4
    | align="RIGHT" | 206,05
    | align="RIGHT" | 3400
    | align="RIGHT" | 34
    | align="RIGHT" | 95,3
    | align="RIGHT" | 980
    |-
    [/table]





    Bei 191 Sekunden trat der Leistungsverlust auf.
    Bin aktuell am Überlegen den Luftmassenmesser zu tauschen, allerdings erscheinen mir die Werte eigentlich recht plausibel und müsste dann das Gemisch nicht auf Beiden Bänken zu mager sein?

    Für jegliche Art von Hilfe, bzw einer sinnvollen Vorgehensweise wäre ich euch sehr dankbar!
    Gruß

  2. #2
    Moderator/Redakteur/Forensponsor Avatar von mounty
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Ort
    D-Row
    Registriert seit
    02.02.2003
    Da nur eine Bank betroffen ist würde ich auch nicht auf den LMM tippen, ich würde da eher die Lambdasonde in verdacht haben die bei der Bank 2 auf der Fahrerseite sitzt.

    Ansonsten natürlich beim S4 grundsätzlich alle Schläuche des Ladeluftsystems und der Kurbelgehäuseentlüftung prüfen. Auch die der Wastegatesteuerung und für die SuV.
    Die STVO behindert meinen Fahrstil Kein Technischer Support per PN

  3. #3
    Benutzer
    Modell
    Audi S4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.7 V6 BiTurbo Quattro
    MKB/GKB
    AGB/DSY

    Registriert seit
    04.03.2019
    Hi mounty, danke für deine Antwort!
    Gibts es irgendwelche Messwertblöcke um die Lambdasonde zu überprüfen?

    Die Schläuche des Ladeluftsystems habe ich überprüft, Ladedruck baut er ja bis ca. 1,2 bar auch problemlos auf.
    Die Schläuche zur Steuerung der SuV hab ich auch größtenteils getauscht.
    Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, der Vorbesitzer hat das "Umluftventil für Turbolader" N249 stillgelegt.
    Hab mittlerweile schon rausgefunden, dass das gerne gemacht wird, da dadurch nach dem Schaltvorgang direkt der volle Ladedruck anliegen soll... kann das sein?

    - - - - - Beiträge automatisch zusammengeführt - - - - -

    Soo.. jetzt war ich nochmal draußen. Hab plötzlich ein ziemlich lautes blechernes Klappern auf der Fahrerseite..
    Ich weiß, Ferndiagnose ist immer schwierig, aber gibts hierfür vielleicht einen bekannten Grund?
    Fehlercodes sind momentan keine hinterlegt..
    Den Turbolader würd ich gern ausschließen, da diese vor 10tkm getauscht worden sein sollen.. und das Geräusch doch eher hell und blechern klingt. Bei Erhöhen der Drehzahl wird es auch leiser bzw. verschwindet nahezu komplett.

    - - - - - Beiträge automatisch zusammengeführt - - - - -

    Also gut, ich hab mich jetzt nochmal unters Auto gelegt.. das Klappern/Rasseln kommt definitv aus dem Turbolader Fahrerseite
    Hab das Ganze auch nochmal mit nem Schraubendreher abgehört..
    Zudem ist mir aufgefallen dass der besagte Turbo allgemein sehr verölt ist und auch aus dem Auspuff eine schwarze Öl/Wasser - Fontäne gekommen ist..
    Ich geh nun mal sehr stark davon aus dass der Turbolader hinüber ist? Möchte mir jemand diese traurige Erkenntnis nochmal bestätigen?
    Grüße

  4. #4
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2004
    Motor
    1.9 TDI Quattro
    MKB/GKB
    AVF/---

    Ort
    Altenburg
    Registriert seit
    13.09.2016
    Hast du irgendwie n lautes Pfeifen oder dergleichen?
    "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen"

  5. #5
    Benutzer
    Modell
    Audi S4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.7 V6 BiTurbo Quattro
    MKB/GKB
    AGB/DSY

    Registriert seit
    04.03.2019
    Nein hatte zuvor kein lautes Pfeifen oder ähnliches. Hatte eben gestern bei dieser Log-Fahrt nen dumpfen Schlag und aufeinmal war die Leistung komplett weg. Hab soeben nochmal ne kurze Probefahrt mit dem Klappern/Rasseln aus dem fahrerseitigen Turbo/Krümmerbereich gemacht und bekomme maximal 0,05bar Ladedruck hin :/
    Fehlerspecher null Einträge.. denke die würden erst nach längerer Fahrt kommen, was ich aber bei den Geräuschen und aus „Angst“ vor Folgeschäden vermeiden möchte.
    Hab noch gelesen dass sich beim Krümmer gerne die Doppelwandung auflöst. Kann es sein dass sich da jetzt ein Teil abgelöst hat und nun den Turbolader verklemmt?

  6. #6
    Moderator/Redakteur/Forensponsor Avatar von mounty
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Ort
    D-Row
    Registriert seit
    02.02.2003
    Also das er auf der Fahrerseite verölt ist kann auch davon kommen das auf der Seite die KGE zugeführt wird aus der gern etwas Öl kommt.
    Beim klappern kann es sich auch um den Krümmer handeln da sich die inneren Rohre gern im Alter lösen.
    Da er 1.2 bar Ladedruck macht ist er ja anscheinend auch Gechippt und den Blödsinn mit dem N249 kommentiere ich nicht! Klemm es wieder an!
    Die STVO behindert meinen Fahrstil Kein Technischer Support per PN

  7. #7
    Benutzer
    Modell
    Audi S4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.7 V6 BiTurbo Quattro
    MKB/GKB
    AGB/DSY

    Registriert seit
    04.03.2019
    Ja das N249 werde ich definitiv wieder so anschließen wie es gehört. Denk Audi wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben das Ventil zu verbauen..
    Gibts es dazu vielleicht irgendwo eine Art Schaltplan wie es richtig verschlaucht wird?

    Werd mich jetzt trotzdem mal intensiv darauf vorbereiten dass wohl doch der Motor raus muss.. das Rasseln/Klappern hat zwar jetzt nichts mehr mit meinem Grundproblem zu tun, aber selbst wenn es nur der Krümmer ist und der Turbolader noch in Ordnung ist, muss ja dennoch der Motor raus zum Austausch, richtig?
    In dem Zuge würde es sich natürlich auch gleich anbieten den Zahnriemen zu wechseln, welcher nächstes Jahr sowieso an seine zeitliche Begrenzung käme.

    Gibt es noch irgendwelche anfälligen Bauteile oder Dichtungen die man sinnvollerweise gleich mit austauscht?

  8. #8
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2004
    Motor
    1.9 TDI Quattro
    MKB/GKB
    AVF/---

    Ort
    Altenburg
    Registriert seit
    13.09.2016
    Ja, dazu muss der Motor raus. Es geht eigentlich nicht wirklich anders.

    Hm - ich würde gebrauchte Facelift Krümmer kaufen, die gibt es so zwischen 80 und 150€. Ansonsten könntest du Kupplung gleich mit tauschen, vorkats entfernen und was eben sonst noch so alles Auffällt..
    "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen"

  9. #9
    Benutzer
    Modell
    Audi S4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.7 V6 BiTurbo Quattro
    MKB/GKB
    AGB/DSY

    Registriert seit
    04.03.2019
    Die Facelift Krümmer dann quasi vom AZB - Motor?
    Passen die dann Plug&Play?
    Da mein Fahrzeug ja EZ 06/99 ist, handelt es sich ja mehr oder weniger um so eine Art Zwischenmodell..
    Optik vom Facelift, Technik vom Vorfacelift.
    Ja an das Entfernen der Vorkats hab ich auch schon gedacht. Soll die Turbolader ja doch um einiges temperaturmäßig entlasten.

  10. #10
    Moderator/Redakteur/Forensponsor Avatar von mounty
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Ort
    D-Row
    Registriert seit
    02.02.2003
    Zitat Zitat von helmanis Beitrag anzeigen
    Gibts es dazu vielleicht irgendwo eine Art Schaltplan wie es richtig verschlaucht wird?
    Such mal bei Google nach dem Selbststudienprogramm SSP198, da geht's um den S4 Motor und steht viel interessantes für dich drin.
    Die STVO behindert meinen Fahrstil Kein Technischer Support per PN

  11. #11
    Benutzer
    Modell
    Audi S4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.7 V6 BiTurbo Quattro
    MKB/GKB
    AGB/DSY

    Registriert seit
    04.03.2019
    Au klasse! Genau sowas hab ich gesucht.
    Danke dir.
    Hab ja jetz bissl was zum lesen

  12. #12
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2004
    Motor
    1.9 TDI Quattro
    MKB/GKB
    AVF/---

    Ort
    Altenburg
    Registriert seit
    13.09.2016

    S4 B5 plötzlicher Leistungsverlust

    Zitat Zitat von helmanis Beitrag anzeigen
    Die Facelift Krümmer dann quasi vom AZB - Motor?
    Passen die dann Plug&Play?
    Ja die passen P&P.

    Mach Sie raus, gerade wegen deinem Chip.
    Geändert von mounty (05.03.2019 um 15:28 Uhr)
    "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen"

  13. #13
    Benutzer
    Modell
    Audi S4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.7 V6 BiTurbo Quattro
    MKB/GKB
    AGB/DSY

    Registriert seit
    04.03.2019
    Okay danke!
    Facelift Krümmer hab ich welche über Kleinanzeigen für 80 Euronen bekommen.
    Die Vorkats dann einfach rausschmeißen und durch ein Stück Rohr ersetzen oder bekommt man da irgendwo was vorgefertigtes?
    Als gelernter Schlosser wär das Einschweißen jetzt das geringste Problem.

    Kann ich folgende Turbolader verbauen?
    https://www.ebay.de/itm/Performance-...oAAOSwstJZTaEC

    Bzw. sind die ohne Softwareanpassung fahrbar?
    Hätte auch noch neue 625ccm Düsen da liegen.. bringen mir die was oder sind die überdimensioniert?

    Fragen über Fragen.. soll jetzt auch kein Umbau-Thread werden, von denen gibts mit Sicherheit genug.
    Aber wenn der Motor schonmal raus ist, bietet sich das natürlich alles prima an.

  14. #14
    Benutzer
    Modell
    Audi S4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.7 V6 BiTurbo Quattro
    MKB/GKB
    AGB/DSY

    Registriert seit
    04.03.2019
    Hallo zusammen,

    der Thread ist ja nun schon bisschen älter, aber die Instandsetzung hat sich aus verschiedenen Gründen bis letzte Woche hingezogen.
    Eines vorweg, falls es jemandem in Zukunft helfen sollte..
    Der ursprüngliche Fehler mit dem plötzlichen Leistungsverlust scheint tatsächlich an der Lambdasonde Bank 2 gelegen zu haben.
    Der Fehler tritt nun nicht mehr auf, zudem war die besagte Sonde stark verrußt im Vergleich zu Bank 1.

    Nun zur weiteren Frage (vermutlich befindet sich das Thema auch damit nicht mehr in der richtigen Kategorie)

    Habe nun verbaut:
    - K03 Upgrade Lader mit vergrößertem Verdichter (nicht die oben erwähnten Ebay-Lader!!)
    - Downpipes ohne Vorkatalysatoren
    - Upgrade LLK
    - größere und auf das Aluguss-Y-Stück angepasste Zinram Ladedruckverrohrung

    Fahrzeug fährt grundsätzlich recht ordentlich, man merkt aber schon dass die Schweizer Software @315PS nicht mehr das idealste ist. Eine Logfahrt mit Soll/Ist - Vergleich einiger Parameter bestätigt dies.

    Ist es möglich das Auto mit der Hardware (original Benzinpumpe + Düsen) vernünftig abstimmen zu lassen?
    Oder ist es zwingend erforderlich in eine Pierburg E3L zu investieren?
    Falls ja, sind dann meine 630ccm EV14-Düsen (die ich noch hierliegen habe) damit fahr- und abstimmbar?

    Wäre wirklich nett, wenn mich bei den Fragen noch jemand bisschen unterstützen könnte
    Danke!

  15. #15
    Moderator/Redakteur/Forensponsor Avatar von mounty
    Modell
    kein Audi A4/S4

    Ort
    D-Row
    Registriert seit
    02.02.2003
    Also ich sag die org Pumpe reicht aus bei deinem Setup und die Düsen sind meiner Meinung nach für das Setup zu groß. Ich hab damals mit Rs4 Düsen und org S4 Pumpe 486Ps gefahren mit geänderten K04 Ladern.

    Einfach einen kompetenten Tuner zur Abstimmung befragen was der sagt bzw haben will.
    Die STVO behindert meinen Fahrstil Kein Technischer Support per PN

Ähnliche Themen

  1. 8E/B6 - Plötzlicher Leistungsverlust (sporadisch)
    Von mee im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.07.2014, 13:37
  2. 8E/B6 - Plötzlicher Leistungsverlust B6 1,9Tdi 74 Kw BJ 2002
    Von Günter im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.07.2014, 16:37
  3. 8E/B6 - Plötzlicher und kurzer Leistungsverlust
