Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Benutzer
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.5 TDI V6
    MKB/GKB
    AKN/01V

    Ort
    Dornstadt
    Registriert seit
    04.01.2016

    V6 TDI: keine Leistung...ist noch übetrieben.

    Der Avant meines Sohnes läuft nur noch 100-120 km/h
    In der Ebene wohlgemerkt - an Steigungen können es auch nur mal 30/40 sein...
    Dieser Fehler taucht auf: 00575 - Intake Manifold Pressure 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent

    Nachdem ich nicht weiß, wie ich eine Datei anhängen kann unten ein paar Auszüge. Der AGR- Unterdurckschlauch war zum Test übrigens abgeklemmt. Angeschlossen ist der zweite Wert statt ca. 370 mg/R ca. 230 mg/R

    Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee für uns..


    Danke!
    Und GRüssle von der Alb runter

    Andreas!

    [table=]
    |-
    | align="left" | RPM
    | align="left" | Mass Air / Rev.
    | align="left" | Mass Air / Rev,
    | align="left" | Duty Cycle
    | align="right" | 0,33
    | align="left" | RPM
    | align="right" | 693,6
    | align="left" | Absolute Pres.
    | align="right" | 4,7
    |-
    | align="left" |
    | align="left" |
    | align="left" |
    | align="left" |
    | align="right" | 1
    | align="left" |
    | align="right" | 693,6
    | align="left" |
    | align="right" | 4,7
    |-
    | align="left" | /min
    | align="left" | mg/R
    | align="left" | mg/R
    | align="left" | %
    | align="right" | 1,68
    | align="left" | /min
    | align="right" | 693,6
    | align="left" | mbar
    | align="right" | 4,7
    |-
    | align="right" | 0
    | align="right" | 840
    | align="right" | 1000,9
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 2,38
    | align="right" | 0
    | align="right" | 693,6
    | align="left" | 948.6
    | align="right" | 4,7
    |-
    | align="right" | 0
    | align="right" | 840
    | align="right" | 1000,9
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 3,08
    | align="right" | 0
    | align="right" | 693,6
    | align="left" | 948.6
    | align="right" | 4,7
    |-
    | align="right" | 0
    | align="right" | 840
    | align="right" | 1000,9
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 3,76
    | align="right" | 0
    | align="right" | 693,6
    | align="left" | 948.6
    | align="right" | 4,7
    |-
    [/table]
    Leerlauf.....
    [table=]
    |-
    | align="right" | 789
    | align="right" | 380,7
    | align="right" | 369
    | align="left" | 88.0
    | align="right" | 19,54
    | align="right" | 766
    | align="right" | 1060,8
    | align="left" | 938.4
    | align="right" | 85,2
    |-
    | align="right" | 789
    | align="right" | 353,3
    | align="right" | 372,9
    | align="left" | 83.6
    | align="right" | 20,19
    | align="right" | 789
    | align="right" | 1060,8
    | align="left" | 938.4
    | align="right" | 85,2
    |-
    | align="right" | 789
    | align="right" | 337,6
    | align="right" | 369
    | align="left" | 76.9
    | align="right" | 20,88
    | align="right" | 789
    | align="right" | 1060,8
    | align="left" | 938.4
    | align="right" | 85,2
    |-
    | align="right" | 789
    | align="right" | 329,7
    | align="right" | 369
    | align="left" | 69.8
    | align="right" | 21,55
    | align="right" | 789
    | align="right" | 1060,8
    | align="left" | 938.4
    | align="right" | 85,2
    |-
    | align="right" | 789
    | align="right" | 321,9
    | align="right" | 369
    | align="left" | 60.8
    | align="right" | 22,23
    | align="right" | 789
    | align="right" | 1060,8
    | align="left" | 938.4
    | align="right" | 85,2
    |-
    | align="right" | 789
    | align="right" | 314
    | align="right" | 365
    | align="left" | 49.7
    | align="right" | 22,91
    | align="right" | 789
    | align="right" | 1060,8
    | align="left" | 938.4
    | align="right" | 85,2
    |-
    [/table]
    Vollgas...
    [table=]
    |-
    | align="right" | 2088
    | align="right" | 824,3
    | align="right" | 400,4
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 109,07
    | align="right" | 2065
    | align="right" | 2050,2
    | align="left" | 979.2
    | align="right" | 15
    |-
    | align="right" | 3109
    | align="right" | 855,7
    | align="right" | 372,9
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 109,74
    | align="right" | 2552
    | align="right" | 2050,2
    | align="left" | 958.8
    | align="right" | 15
    |-
    | align="right" | 3109
    | align="right" | 855,7
    | align="right" | 384,7
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 110,42
    | align="right" | 3155
    | align="right" | 2040
    | align="left" | 958.8
    | align="right" | 15
    |-
    | align="right" | 3016
    | align="right" | 851,7
    | align="right" | 380,7
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 111,11
    | align="right" | 3062
    | align="right" | 2040
    | align="left" | 979.2
    | align="right" | 15
    |-
    | align="right" | 2923
    | align="right" | 847,8
    | align="right" | 372,9
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 111,79
    | align="right" | 2970
    | align="right" | 2029,8
    | align="left" | 958.8
    | align="right" | 15
    |-
    | align="right" | 2854
    | align="right" | 847,8
    | align="right" | 369
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 112,46
    | align="right" | 2877
    | align="right" | 2029,8
    | align="left" | 938.4
    | align="right" | 15
    |-
    | align="right" | 2784
    | align="right" | 847,8
    | align="right" | 372,9
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 113,17
    | align="right" | 2807
    | align="right" | 2029,8
    | align="left" | 928.2
    | align="right" | 15
    |-
    | align="right" | 2738
    | align="right" | 847,8
    | align="right" | 376,8
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 113,87
    | align="right" | 2761
    | align="right" | 2029,8
    | align="left" | 928.2
    | align="right" | 15
    |-
    | align="right" | 2691
    | align="right" | 847,8
    | align="right" | 380,7
    | align="left" | 95.5
    | align="right" | 114,56
    | align="right" | 2714
    | align="right" | 2029,8
    | align="left" | 928.2
    | align="right" | 15
    |-
    [/table]

  2. #2
    Benutzer Avatar von Pustekuchen
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2002
    Motor
    1.9 TDI PD
    MKB/GKB
    AWX/FEC

    Ort
    BW
    Registriert seit
    03.09.2013
    Sieht nach klemmender VTG oder defekter Druckdose aus.

  3. #3
    Benutzer
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.5 TDI V6
    MKB/GKB
    AKN/01V

    Ort
    Dornstadt
    Registriert seit
    04.01.2016
    Zitat Zitat von Pustekuchen Beitrag anzeigen
    Sieht nach klemmender VTG oder defekter Druckdose aus.
    Danke Pustekuche, dass Du Dir schon quasi zum Frühstück Gedanken machst zu unserem Prob!
    Ich bemühe dann mal die Suchfunktion und überprüfe das entsprechend.

    Damit ich es auch verstehe bzw. Logfile lesen lerne: wie bist du auf die Idee gekommen?
    Ich hätte z.B. gedacht, der erste "MassAir" Wert ist unter Vollgas als Sollwert ca. 845, der zweite Wert ca. 370, also LMM.
    Wobei bei beiden "Ref." steht...
    Du siehst, keine Ahnung...
    Aber vielleicht ist es besser, zum Lesen lernen ein eigenes Thema aufzumachen ( wo ich gerade entdeckt habe, dass xls-Dateien nicht in der Liste der erlaubten Formate enthalten sind und ich wohl deshalb die DAtei gestern Abend nicht hochladen konnte)

  4. #4
    Benutzer Avatar von Pustekuchen
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2002
    Motor
    1.9 TDI PD
    MKB/GKB
    AWX/FEC

    Ort
    BW
    Registriert seit
    03.09.2013
    Weil das ein häufiges Problem ist. Ladedruck ist nicht vorhanden wird wohl auch im Notlauf laufen. Würde mal schauen ob das Gestänge klemmt. Eventuell ist auch der Druckwandler defekt.

  5. #5
    Benutzer Avatar von Bane
    Modell
    Audi A4 8H/B7
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2007
    Motor
    2.0 TFSI
    MKB/GKB
    BWE/GVD

    Ort
    Karlsruhe
    Registriert seit
    10.07.2014
    Das File kann man einfach zippen und dann hochladen.

  6. #6
    Benutzer
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.5 TDI V6
    MKB/GKB
    AKN/01V

    Ort
    Dornstadt
    Registriert seit
    04.01.2016

    + Lesen lernen..

    Zitat Zitat von Pustekuchen Beitrag anzeigen
    .. Ladedruck ist nicht vorhanden wird wohl auch im Notlauf laufen. Würde mal schauen ob das Gestänge klemmt. Eventuell ist auch der Druckwandler defekt.
    Ne, Notlauf ist nicht, auch kein Ruckeln etc, einfach nur sehr laaaangsam.
    In SAchen lesen lernen hänge ich mal ein (nun gezipptes) Logfile dran mit den Messwertgruppen 8/9 und 11

    Danke!

    LOG-01-008-009-011.zip

  7. #7
    Erfahrener Benutzer Avatar von Thomebau
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    1999
    Motor
    1.9 TDI
    MKB/GKB
    AVG/EEN

    Ort
    Saarland
    Registriert seit
    29.07.2013
    Schau mal ob du das vtg gestänge von Hand bewegen kannst wenn der Schlauch von der Druckdose ab ist.

  8. #8
    Benutzer
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2002
    Motor
    1.9 TDI PD
    MKB/GKB
    AVF/JWS

    Registriert seit
    27.12.2014
    Notlauf bedeutet auch nicht das der Wagen zwangsläufig ruckelt.

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Avatar von Thomebau
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    1999
    Motor
    1.9 TDI
    MKB/GKB
    AVG/EEN

    Ort
    Saarland
    Registriert seit
    29.07.2013
    Jup, meiner war auch im Notlauf ohne Leistung, da hats gereicht den auf der BAB ordentlich freizublasen.

  10. #10
    Benutzer
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    2.5 TDI V6
    MKB/GKB
    AKN/01V

    Ort
    Dornstadt
    Registriert seit
    04.01.2016
    Nun tut er wieder: überprüft haben wir weiter die VTG-Verstellung, die Dichtigkeit der Ladeluftkühlermit den Leitungen.
    War alles ok. Dann blieb nur der noch der Turbolader. Den ausgebaut, Lager waren ok, aber innen war er total verdreckt und auch die Verstellung (innen) fest. Nun tut er wieder..
    Danke jedenfalls noch für Eure Unterstützung!

Ähnliche Themen

  1. 8E/B7 - Keine leistung und turbo qietsch nur noch ? 2.0tdi 140ps
    Von grobian85 im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 19:26
  2. 8D/B5 - keine leistung tdi
    Von Strykice im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 14:46
  3. VW Polo 9N 1,4 TDI - keine Leistung
    Von chris_nbg im Forum Andere Automarken und Typen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 09:10
  4. Turbo gewechselt immer noch keine Leistung
    Von Stiffler im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 23:27
  5. Re: B5/8D 2.5 TDI keine Gasannahme mehr bzw keine Leistung
    Von winnib im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 13:18

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •