PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Was passt an Felgen- u. Reifengöße ohne große Änderungen?



M.P.
18.01.2003, 17:04
Du kannst dir aber folgendes als Anhaltspunkt merken:

Vorderachse B5: 8,5x18 ET35 mit 225/40/18, 225/35ZR19 auf 8,5x19 oder 225/30ZR20 auf 8,5x20. Es passen beim B5 auch 235/30ZR20 auf 8,5x20 ET35 null Problemo bis 40mm tiefer.
Breitere Puschen, breitere Felgen oder tiefer wie 40mm heißt bördeln und Innenradlauf umarbeiten. (Kostenpunkt ca. 50€)

Hinterachse B5: 8,5x18 ET35 mit 225/40/18, 225/35ZR19 auf 8,5x19 oder 225/30ZR20 auf 8,5x20. Es passen beim B5 auch 235/30ZR20 auf 8,5x20 ET35 null Problemo bis 40mm tiefer.
Breitere Puschen, breitere Felgen oder tiefer wie 40mm heißt mindestens Innenradlauf umarbeiten, ab 255/35/18 auf breiterer Felge (z.B. 9") heißt Karosse ziehen.

Letztendlich entscheidet aber der TÜV-Prüfer ob es so eingetragen werden kann.

Mit freundlicher Unterstützung von Mario (MAYO)




Hier mal eine Auflistung der gängigsten Dimensionen am Markt bis 255mm Reifenbreite und bis 20 Zoll.

Die zulässige Toleranz in Bezug auf die Erstausrüstungsreifen ab Werk darf maximal
-2,5 % bis + 1,5% betragen.

Hier kann man also schön sehen was geht und was nicht - Ohne Tachoangleichung!


195/65-15 -> 1935mm -> 100% (Referenz)
205/60-15 -> 1912mm -> 98,8% -1,2%
205/55-16 -> 1927mm -> 99,59% -0,41%
215/55-16 -> 1961mm -> 101,34% +1,34%
225/50-16 -> 1926mm -> 99,53% -0,47%
215/45-17 -> 1907mm -> 98,55% -1,45%
225/45-17 -> 1935mm -> 100% (Referenz)
235/45-17 -> 1962mm -> 101,39% +1,39%
235/40-17 -> 1890mm -> 97,67% -2,33%
245/40-17 -> 1915mm -> 98,97% -1,03%
255/40-17 -> 1939mm -> 100,2% +0,2%
215/40-18 -> 1919mm -> 99,17% -0,83%
225/40-18 -> 1943mm -> 100,41% +0,41%
235/35-18 -> 1896mm -> 97,98% -2,02%
245/35-18 -> 1918mm -> 99,12% -0,88%
255/35-18 -> 1939mm -> 100,2% +0,2%
225/35-19 -> 1952mm -> 100,88% +0,88%
235/35-19 -> 1974mm -> 102% +2%
245/35-19 -> 1995mm -> 103,1% +3,1%
235/30-19 -> 1902mm -> 98,29% -1,71%
245/30-19 -> 1920mm -> 99,22% -0,78%
255/30-19 -> 1939mm -> 100,2% +0,2%
225/30-20 -> 1961mm -> 101,34% +1,34%
235/30-20 -> 1979mm -> 102,27% +2,27%
245/30-20 -> 1998mm -> 103,26% +3,26%

Gruß
Nightfly