Seite 26 von 34 ErsteErste ... 2425262728 ... LetzteLetzte
Ergebnis 501 bis 520 von 667
  1. #501
    Benutzer Avatar von a3autofahrer
    Modell
    Audi A4 8E/B7
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2006
    Motor
    2.7 TDI
    MKB/GKB
    BPP/HXR

    Ort
    Berlin
    Registriert seit
    02.06.2014
    1. substi73: 604.000 km (B6 1.9 TDI)
    2. L0RdZ: 590.500 km (B5 1.9 TDI)
    3. Matze.Malizia: 550.000 km (B5 1.9 TDI)

    feuermelder: 522.800 (B5 Avant 1.9 TDI AFN)
    VeteranA4: 502.000 km (B5 1.9 TDI AFN Chip)

    + 5 0 0 . 0 0 0 +++++

    Rotwild 494.000 km (B7 3.0 TDI)
    Baka 491.000 km (B5 1.9 TDI)
    venny: 415.000 km (B6 3.0 quattro)
    markusOS: 408.000 km (97er B5 1,9 TDI Ex-Taxi)
    torax: 407.000 km (B5 1.9 TDI)
    thuto: 404.000 km (B5 2.8 Quattro)
    hoelzi: 402.200 km (B6 2.5 TDI)
    spalte90: 401.000 km (B5 1.9 TDI)
    SI0WR1D3R: 400.000 Km (B5 1.9 Avant Quattro TDI @1,9 bar)

    +++++ 4 0 0 . 0 0 0 +++++

    skipistensau: 376.000 km (B5 2.8)
    fctriesel: 372.000 km (B5 1.9 TDI)
    audia4v8: 368.488 km (B5 1.9 TDI AFN)*
    Audi.2,6_V6: 367.000 km (B5 2.6)
    quattrows 363,879 tkm ( B5 2,4 V6 )
    DirtDevil89: 361.500 km (B5 2.8)
    martin86: 360.000 km (B5 1.9TDI)
    markusOS: 357.000 km (96er B5 1,9 TDI)
    foersti: 356.000 km (B5 2.6)
    spalte90: 355.000 km (B5 1.9 TDI)
    Schubbie: 352.000 km (B5 2.5 TDI)
    Volkerm: 350.000 km (B7 3.0TDi BKN, Chip, Erstaggregat)
    Dr.MirakulixX: 348.000 km (B5 1.9 TDI)
    dw-cars: 346.000 km (B5 2.5 TDI)
    tolik0815: 340.000 km (B5 1.9 TDI)
    VanAy: 338.000 km (B6 1.9 TDI AVF, Chip bei 333.500, erster Motor, Turbo)
    EES500: 336.000 km (B7 2.0 TDI)
    Unexplained: 333.333 km (B5 1.9 TDI, Chip)
    Buri80: 328.000 km (B5 2.5 TDI)
    Dietmar100: 324.456 km ( B5 1.9TDI)
    NadineSPatz: 324.756 km (B5 1.6)
    A4_Volki: 323.425 km (B5 1,9 TDI)
    Marco_Werner: 322.488 km (B5 1.8T mit LPG, Chip, Erster Motor/Lader) verkauft
    Sachse: 320500 km (B5 1.8T Quattro, Chip bei 319800)
    T-Killa: 320.200 km (B5 2.6)
    Z-O-9: 320.000 km (B5 1.8T)
    okina: 320.000 km (B5 2.6)
    Holger: 313.000 km (B5 1.8)
    KK16: 310.000 km (B5 2.4)
    Gladi: 307598 km (B5 2,6)
    freaky2222: 306.000 km (A4 B5 Avant 2.5TDI)
    El_Mat@dor: 305.000 (A4 B5 1.6)
    bernhardtj: 305.000 km (B5 2.4)
    tamariel: 305.000km (B6 1.9 TDI, Chip)
    Nogaro man: 303.500 km (B5 1.9 TDI PD)
    Fremdfabrikat 302.378 km (B6 2.5 TDI)
    Chrisch: 301.854 km (B6 1.9 TDI AVF / erster Motor - Turbo - Kupplung)
    JamesD: 300.001 km (B5 1.6)

    +++++ 3 0 0 . 0 0 0 +++++

    AlterA4: 297.345 km (B5 1.8)
    zipel75: 297.000 km (B5 2.8)
    maikyp: 295.000 km (B5 1.8)
    Rush: 294.000 km (B5 2.7T)
    newcommerAEB 293.000 km (B5 1.8 T)
    JamesD: 291.000 km (B5 1.6)
    Hoobafrank: 289.000 km (B5 2.6)
    Mike.K.: 285.325 km (Golf 4 1.6 8v)
    Reindl86: 285.011 km (B5 1.9 TDI)
    mainomaniac: 284.245 km (B5 1.8T)
    yase: 280.000 km (B5 2.6)
    Chrissy7: 280.000 km (B5 1.9 TDI)
    Elaar: 276530km (b5 1.9)
    Stefan84: 275.700 km (B7 2.5 TDI)
    Bensen: 275.000 km (B5 1.9 TDI)
    derbjoern: 273.550 km (B5 2.6)
    a3autofahrer: 272.660 km (B7 2.7 V6 TDI, HS)
    marcus_b5: 272.500 km (B5 2.8 30V Q)
    BleifußBertie: 272.400 km (B5 2.8 Q)
    nemesis91: 272.000 km (B5 1.9 TDI)
    quaipau: 271.263 km (1996er B5 1.8 ADR Quattro + LPG Gasanlage StarGas)
    monstermolt:271.000 km (B6 2,5 TDI Quattro)
    Rotschopf: 270.000 km (B5 1.9 TDI)
    wollffi: 270.000km (2.5TDI BFC B6 EZ 03/2003)
    freaky2222: 269.500 km (B5 2.5 TDI)
    robertD: 269.000 km (B5 1.9 TDI)
    Tim: 269.000 km (B6 1.9 TDI)
    Royroy5: 268.000 km (B5 1.8)
    Syccon: 267.346 km (B6 1.6 LPG)
    CMT: 267.000 km (B5 2.5 TDI)
    Eike91: 266.400 km (B5 1,9 TDI)
    greschd: 265.000 km (B6 1.9 TDI)
    doru_alin79: 262.878 km (B6 1.9 TDI Q)
    Nviduum: 261.150 km (B5 2.5 TDI)
    Touristenfahrer: 261.000 km (B6 1.8T, Chip)
    Martin-S4-Biturbo: 260.100 km (B5 2.7T, Chip)
    RS_G60: 260.000 km (B6 1.9 TDI)
    Psychorat: 260.000 km (B5 1.8T)
    Magusch: 259.563 km ( B5 2,6 )
    Lou: 259.289 km (B6 1.9 TDI)
    A4 Limo 1.6: 258000km (B6 1.9TDI PD)
    audi_s4: 257.864 km (B5 2.5 V6 TDI)
    Fraggy: 256.000 km (B5 2.4 V6 / Benziner / ALF / Stand 02.02.2015)
    Seargend: 256.000 km (B7 2,0 TDI)
    bull3786: 256.800 km (B8 Avant 2.0 TDI - CAGA)
    CarreraGT: 255.200 km (B6 1.9 TDI AVF)
    Rayman: 255.000 km (B5 1.8T)
    Billy-the-kid: 255.000 km (B5 2.8 V6 30V Quattro)
    torbine2004: 254.000 km (B7 2.5 TDI)
    Kai(ser): 253.000 km (B5 1.9 TDI Chip)
    pletschi: 252.680 km (B5 1.8T)
    justinCredible 252.300 km (B6 1.9 TDI)
    Esko: 251.149 km (B5 2.8)
    frankyy: 251.126 km (B7 2.0 TDI)
    Graufahrer: 250.200km (B7 2.7 TDI)
    potty: 250.000 km (B6 1.9 TDI)
    Tigerimtank: 263000 km (B5 2,4Q ARJ)
    Dome.online: 253.000 km (B6 2.5TDI Quattro)

    +++++ 2 5 0 . 0 0 0 +++++

    Magusch: 249.273 km ( B5 2.6 )
    SI0WR1D3R: 247.000 Km (B5 2.8 30V chip)
    marko219: 246.812 km (B7 2.0 TDI Q)
    Cabriofreak: 245.000km (B5, 1,9TDI)
    Wasserschieee: 245.000 Km (B6 3.0 Quattro)
    dtmracer: 244.800 km (2.5 TDI)
    Knoblauchkönig: 244.300 (B5 1,8T 20V)
    Exkalibur: 243.400 km (B6 1.9 TDI)
    nix4fun: 242.450 km (B5 2.8 30V)
    Nightfly: 242.000 Km (B5 1.8T Q)
    bollev6: 242.000 km (B5 2.6 V6)
    A4rik: 241.780 km (B5 1.6)
    Patrick2208: 241.489 km (B5 2.6 V6)
    Gugler: 239.700 km (B6 1,9 TDI)
    Quermann: 239.500 (B6 2.5TDIV6)
    jhnnsphlpp: 239.300 (B8 2.7 TDI V6)
    Matthias U. 237.900 km (B5 Avant 1,9 TDI PD)
    HeiLeo: 237.xxx (B5 1.8)
    DarkAngel: 237.000 km (B5 2.8 30V Q)
    Troymcclure: 237.000 Km (B5 2.4 30V Quattro)
    Löffel: 236.000 km (B5 2,7T)
    DannyA4: 235.000 km (B6 1,9TDI 400NM)
    jopo001: 235.000 km (B5 2.7T)
    quattro-Peter: 235.000 km (B5 2.8 Q)
    Ole: 235.000 km (B5 2.8)
    Kjel89: 234.000 km (B6 1.9 TDI AVF)
    gnarksAudiA4.2.0: 233.456 km (B7 2.0 TDI)
    gani1985: 232.412 (B7 1.9 TDI)
    dele2k: 232.000 km (B5 2.5 TDI V6)
    corsun: 230.000 km (B5 1.8T)
    equief: 230.000 km (B6 2.0)
    Alex4: 230.000 km (B5 1.6)
    franky001: 230.000km(B6 1,8T)
    chrisbrb: 228.237 km (B5 1.8)
    frechna: 228.029 km (B5 1.8T)
    Itee9280: 227.000 km (B5 Avant 2,8 30V)
    andre_hier: 227.000 km (B5 1.8)
    Dicka_Deluxe85: 227.000 km (B5 1.8T)
    DirkA4: 226.434 km (B5 1.8T)
    audi_s4: 225.298 km (B5 1.8T)
    XBROKENX: 225.089 km (B5 2.8 12V Q)
    waliko2003: 224.000 km (B6 1.9 TDI)
    V6Freak: 224.000 km (B5 2.4)
    alex: 224.000km (B5 1.9 TDI)
    HappyFreak: 223.980 km (B6 2,5 TDI)
    QuattroFahrer: 222.222 km (B6 2.5 TDI)
    mztomtom: 222.222 km (B5 1.8T)
    VeteranA4: 220.000 km (B7 2.7 TDI BPP Chip)
    m***c: 219.000 km (B5 2.8 12V)
    coupe110: 219.000 km (B5 1.8)
    mitch79: 218.000 Km (B7 3.0TDI)
    lineman54: 217.800 km (B6 2.0)
    RonnyRon: 217.800 km (B5 1.8)
    baeumchen: 217.100 km (B5 1.8i ADR)
    bayerischer audifan: 215.000 km (B5 1,6)
    Dan.p89: 213.000 km (RS4 B5 2,7 BiTurbo)
    audi_s4: 212.100 km (B5 2.5 TDI)
    Timm: 212.000 km (B6 Avant 1,9TDI)
    S4 Limo: 211.800 km (B5 Avant 1.8T Quattro Sondermodell AJL)
    Hativ3: 210.500 km (B6 4.2 V8)
    Schröder: 210.000 km (B5 1.6)
    DoCtOrING: 209.600 km (B6 1.9 TDI)
    Fatal1ty: 209.000 km (B5 1.6)
    mztomtom: 209.000 km (B5 2.5 TDI)
    terrorhai 206.800 km (B6 3.0 chipped)
    dmtec: 206.020 km (B5 1.8)
    Vista79: 206.000 km (B5 2.7T)
    Sebo: 206.000 km (B5 1.6)
    Mingblue: 205.000 km (B5 1.8)
    Timo86: 202.500 (B6, 2,5 TDI)
    Axel S.: 200.799 km (B5 1.8)
    Basti76: 200.655 km (B5 1.8)
    Graufahrer: 200.500 km (B5 2.7T AZR)
    Nordie: 200.497 km (B5 1.8)
    David120176: 200.381 km (B5 1.8T)
    Wöbsi: 200.228 km (B7 2.0TDI)
    Baron24: 200.100 km (B5 1.6)
    Black88: 200.062 km (B6 1.9 TDI)

  2. #502
    Benutzer Avatar von Rotwild
    Modell
    Audi A4 8E/B7
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2005
    Motor
    3.0 TDI V6 Quattro
    MKB/GKB
    BKN

    Ort
    Wolfsburg
    Registriert seit
    14.09.2012
    1. substi73: 604.000 km (B6 1.9 TDI)
    2. L0RdZ: 590.500 km (B5 1.9 TDI)
    3. Matze.Malizia: 550.000 km (B5 1.9 TDI)

    feuermelder: 522.800 (B5 Avant 1.9 TDI AFN)
    Rotwild: 508.000 km (B7 3.0 TDI)
    VeteranA4: 502.000 km (B5 1.9 TDI AFN Chip)

    + 5 0 0 . 0 0 0 ++++

    Baka 491.000 km (B5 1.9 TDI)
    venny: 415.000 km (B6 3.0 quattro)
    markusOS: 408.000 km (97er B5 1,9 TDI Ex-Taxi)
    torax: 407.000 km (B5 1.9 TDI)
    thuto: 404.000 km (B5 2.8 Quattro)
    hoelzi: 402.200 km (B6 2.5 TDI)
    spalte90: 401.000 km (B5 1.9 TDI)
    SI0WR1D3R: 400.000 Km (B5 1.9 Avant Quattro TDI @1,9 bar)

    +++++ 4 0 0 . 0 0 0 +++++

    skipistensau: 376.000 km (B5 2.8)
    fctriesel: 372.000 km (B5 1.9 TDI)
    audia4v8: 368.488 km (B5 1.9 TDI AFN)*
    Audi.2,6_V6: 367.000 km (B5 2.6)
    quattrows 363,879 tkm ( B5 2,4 V6 )
    DirtDevil89: 361.500 km (B5 2.8)
    martin86: 360.000 km (B5 1.9TDI)
    markusOS: 357.000 km (96er B5 1,9 TDI)
    foersti: 356.000 km (B5 2.6)
    spalte90: 355.000 km (B5 1.9 TDI)
    Schubbie: 352.000 km (B5 2.5 TDI)
    Volkerm: 350.000 km (B7 3.0TDi BKN, Chip, Erstaggregat)
    Dr.MirakulixX: 348.000 km (B5 1.9 TDI)
    dw-cars: 346.000 km (B5 2.5 TDI)
    tolik0815: 340.000 km (B5 1.9 TDI)
    VanAy: 338.000 km (B6 1.9 TDI AVF, Chip bei 333.500, erster Motor, Turbo)
    EES500: 336.000 km (B7 2.0 TDI)
    Unexplained: 333.333 km (B5 1.9 TDI, Chip)
    Buri80: 328.000 km (B5 2.5 TDI)
    Dietmar100: 324.456 km ( B5 1.9TDI)
    NadineSPatz: 324.756 km (B5 1.6)
    A4_Volki: 323.425 km (B5 1,9 TDI)
    Marco_Werner: 322.488 km (B5 1.8T mit LPG, Chip, Erster Motor/Lader) verkauft
    Sachse: 320500 km (B5 1.8T Quattro, Chip bei 319800)
    T-Killa: 320.200 km (B5 2.6)
    Z-O-9: 320.000 km (B5 1.8T)
    okina: 320.000 km (B5 2.6)
    Holger: 313.000 km (B5 1.8)
    KK16: 310.000 km (B5 2.4)
    Gladi: 307598 km (B5 2,6)
    freaky2222: 306.000 km (A4 B5 Avant 2.5TDI)
    El_Mat@dor: 305.000 (A4 B5 1.6)
    bernhardtj: 305.000 km (B5 2.4)
    tamariel: 305.000km (B6 1.9 TDI, Chip)
    Nogaro man: 303.500 km (B5 1.9 TDI PD)
    Fremdfabrikat 302.378 km (B6 2.5 TDI)
    Chrisch: 301.854 km (B6 1.9 TDI AVF / erster Motor - Turbo - Kupplung)
    JamesD: 300.001 km (B5 1.6)

    +++++ 3 0 0 . 0 0 0 +++++

    AlterA4: 297.345 km (B5 1.8)
    zipel75: 297.000 km (B5 2.8)
    maikyp: 295.000 km (B5 1.8)
    Rush: 294.000 km (B5 2.7T)
    newcommerAEB 293.000 km (B5 1.8 T)
    JamesD: 291.000 km (B5 1.6)
    Hoobafrank: 289.000 km (B5 2.6)
    Mike.K.: 285.325 km (Golf 4 1.6 8v)
    Reindl86: 285.011 km (B5 1.9 TDI)
    mainomaniac: 284.245 km (B5 1.8T)
    yase: 280.000 km (B5 2.6)
    Chrissy7: 280.000 km (B5 1.9 TDI)
    Elaar: 276530km (b5 1.9)
    Stefan84: 275.700 km (B7 2.5 TDI)
    Bensen: 275.000 km (B5 1.9 TDI)
    derbjoern: 273.550 km (B5 2.6)
    a3autofahrer: 272.660 km (B7 2.7 V6 TDI, HS)
    marcus_b5: 272.500 km (B5 2.8 30V Q)
    BleifußBertie: 272.400 km (B5 2.8 Q)
    nemesis91: 272.000 km (B5 1.9 TDI)
    quaipau: 271.263 km (1996er B5 1.8 ADR Quattro + LPG Gasanlage StarGas)
    monstermolt:271.000 km (B6 2,5 TDI Quattro)
    Rotschopf: 270.000 km (B5 1.9 TDI)
    wollffi: 270.000km (2.5TDI BFC B6 EZ 03/2003)
    freaky2222: 269.500 km (B5 2.5 TDI)
    robertD: 269.000 km (B5 1.9 TDI)
    Tim: 269.000 km (B6 1.9 TDI)
    Royroy5: 268.000 km (B5 1.8)
    Syccon: 267.346 km (B6 1.6 LPG)
    CMT: 267.000 km (B5 2.5 TDI)
    Eike91: 266.400 km (B5 1,9 TDI)
    greschd: 265.000 km (B6 1.9 TDI)
    doru_alin79: 262.878 km (B6 1.9 TDI Q)
    Nviduum: 261.150 km (B5 2.5 TDI)
    Touristenfahrer: 261.000 km (B6 1.8T, Chip)
    Martin-S4-Biturbo: 260.100 km (B5 2.7T, Chip)
    RS_G60: 260.000 km (B6 1.9 TDI)
    Psychorat: 260.000 km (B5 1.8T)
    Magusch: 259.563 km ( B5 2,6 )
    Lou: 259.289 km (B6 1.9 TDI)
    A4 Limo 1.6: 258000km (B6 1.9TDI PD)
    audi_s4: 257.864 km (B5 2.5 V6 TDI)
    Fraggy: 256.000 km (B5 2.4 V6 / Benziner / ALF / Stand 02.02.2015)
    Seargend: 256.000 km (B7 2,0 TDI)
    bull3786: 256.800 km (B8 Avant 2.0 TDI - CAGA)
    CarreraGT: 255.200 km (B6 1.9 TDI AVF)
    Rayman: 255.000 km (B5 1.8T)
    Billy-the-kid: 255.000 km (B5 2.8 V6 30V Quattro)
    torbine2004: 254.000 km (B7 2.5 TDI)
    Kai(ser): 253.000 km (B5 1.9 TDI Chip)
    pletschi: 252.680 km (B5 1.8T)
    justinCredible 252.300 km (B6 1.9 TDI)
    Esko: 251.149 km (B5 2.8)
    frankyy: 251.126 km (B7 2.0 TDI)
    Graufahrer: 250.200km (B7 2.7 TDI)
    potty: 250.000 km (B6 1.9 TDI)
    Tigerimtank: 263000 km (B5 2,4Q ARJ)
    Dome.online: 253.000 km (B6 2.5TDI Quattro)

    +++++ 2 5 0 . 0 0 0 +++++

    Magusch: 249.273 km ( B5 2.6 )
    SI0WR1D3R: 247.000 Km (B5 2.8 30V chip)
    marko219: 246.812 km (B7 2.0 TDI Q)
    Cabriofreak: 245.000km (B5, 1,9TDI)
    Wasserschieee: 245.000 Km (B6 3.0 Quattro)
    dtmracer: 244.800 km (2.5 TDI)
    Knoblauchkönig: 244.300 (B5 1,8T 20V)
    Exkalibur: 243.400 km (B6 1.9 TDI)
    nix4fun: 242.450 km (B5 2.8 30V)
    Nightfly: 242.000 Km (B5 1.8T Q)
    bollev6: 242.000 km (B5 2.6 V6)
    A4rik: 241.780 km (B5 1.6)
    Patrick2208: 241.489 km (B5 2.6 V6)
    Gugler: 239.700 km (B6 1,9 TDI)
    Quermann: 239.500 (B6 2.5TDIV6)
    jhnnsphlpp: 239.300 (B8 2.7 TDI V6)
    Matthias U. 237.900 km (B5 Avant 1,9 TDI PD)
    HeiLeo: 237.xxx (B5 1.8)
    DarkAngel: 237.000 km (B5 2.8 30V Q)
    Troymcclure: 237.000 Km (B5 2.4 30V Quattro)
    Löffel: 236.000 km (B5 2,7T)
    DannyA4: 235.000 km (B6 1,9TDI 400NM)
    jopo001: 235.000 km (B5 2.7T)
    quattro-Peter: 235.000 km (B5 2.8 Q)
    Ole: 235.000 km (B5 2.8)
    Kjel89: 234.000 km (B6 1.9 TDI AVF)
    gnarksAudiA4.2.0: 233.456 km (B7 2.0 TDI)
    gani1985: 232.412 (B7 1.9 TDI)
    dele2k: 232.000 km (B5 2.5 TDI V6)
    corsun: 230.000 km (B5 1.8T)
    equief: 230.000 km (B6 2.0)
    Alex4: 230.000 km (B5 1.6)
    franky001: 230.000km(B6 1,8T)
    chrisbrb: 228.237 km (B5 1.8)
    frechna: 228.029 km (B5 1.8T)
    Itee9280: 227.000 km (B5 Avant 2,8 30V)
    andre_hier: 227.000 km (B5 1.8)
    Dicka_Deluxe85: 227.000 km (B5 1.8T)
    DirkA4: 226.434 km (B5 1.8T)
    audi_s4: 225.298 km (B5 1.8T)
    XBROKENX: 225.089 km (B5 2.8 12V Q)
    waliko2003: 224.000 km (B6 1.9 TDI)
    V6Freak: 224.000 km (B5 2.4)
    alex: 224.000km (B5 1.9 TDI)
    HappyFreak: 223.980 km (B6 2,5 TDI)
    QuattroFahrer: 222.222 km (B6 2.5 TDI)
    mztomtom: 222.222 km (B5 1.8T)
    VeteranA4: 220.000 km (B7 2.7 TDI BPP Chip)
    m***c: 219.000 km (B5 2.8 12V)
    coupe110: 219.000 km (B5 1.8)
    mitch79: 218.000 Km (B7 3.0TDI)
    lineman54: 217.800 km (B6 2.0)
    RonnyRon: 217.800 km (B5 1.8)
    baeumchen: 217.100 km (B5 1.8i ADR)
    bayerischer audifan: 215.000 km (B5 1,6)
    Dan.p89: 213.000 km (RS4 B5 2,7 BiTurbo)
    audi_s4: 212.100 km (B5 2.5 TDI)
    Timm: 212.000 km (B6 Avant 1,9TDI)
    S4 Limo: 211.800 km (B5 Avant 1.8T Quattro Sondermodell AJL)
    Hativ3: 210.500 km (B6 4.2 V8)
    Schröder: 210.000 km (B5 1.6)
    DoCtOrING: 209.600 km (B6 1.9 TDI)
    Fatal1ty: 209.000 km (B5 1.6)
    mztomtom: 209.000 km (B5 2.5 TDI)
    terrorhai 206.800 km (B6 3.0 chipped)
    dmtec: 206.020 km (B5 1.8)
    Vista79: 206.000 km (B5 2.7T)
    Sebo: 206.000 km (B5 1.6)
    Mingblue: 205.000 km (B5 1.8)
    Timo86: 202.500 (B6, 2,5 TDI)
    Axel S.: 200.799 km (B5 1.8)
    Basti76: 200.655 km (B5 1.8)
    Graufahrer: 200.500 km (B5 2.7T AZR)
    Nordie: 200.497 km (B5 1.8)
    David120176: 200.381 km (B5 1.8T)
    Wöbsi: 200.228 km (B7 2.0TDI)
    Baron24: 200.100 km (B5 1.6)
    Black88: 200.062 km (B6 1.9 TDI)

  3. #503
    spain-flavour
    Gast
    1. substi73: 604.000 km (B6 1.9 TDI)
    2. L0RdZ: 590.500 km (B5 1.9 TDI)
    3. Matze.Malizia: 550.000 km (B5 1.9 TDI)

    feuermelder: 522.800 (B5 Avant 1.9 TDI AFN)
    Rotwild: 508.000 km (B7 3.0 TDI)
    VeteranA4: 502.000 km (B5 1.9 TDI AFN Chip)

    + 5 0 0 . 0 0 0 ++++

    Baka 491.000 km (B5 1.9 TDI)
    venny: 415.000 km (B6 3.0 quattro)
    markusOS: 408.000 km (97er B5 1,9 TDI Ex-Taxi)
    torax: 407.000 km (B5 1.9 TDI)
    thuto: 404.000 km (B5 2.8 Quattro)
    hoelzi: 402.200 km (B6 2.5 TDI)
    spalte90: 401.000 km (B5 1.9 TDI)
    SI0WR1D3R: 400.000 Km (B5 1.9 Avant Quattro TDI @1,9 bar)

    +++++ 4 0 0 . 0 0 0 +++++

    skipistensau: 376.000 km (B5 2.8)
    fctriesel: 372.000 km (B5 1.9 TDI)
    audia4v8: 368.488 km (B5 1.9 TDI AFN)*
    Audi.2,6_V6: 367.000 km (B5 2.6)
    quattrows 363,879 tkm ( B5 2,4 V6 )
    DirtDevil89: 361.500 km (B5 2.8)
    martin86: 360.000 km (B5 1.9TDI)
    markusOS: 357.000 km (96er B5 1,9 TDI)
    foersti: 356.000 km (B5 2.6)
    spalte90: 355.000 km (B5 1.9 TDI)
    Schubbie: 352.000 km (B5 2.5 TDI)
    Volkerm: 350.000 km (B7 3.0TDi BKN, Chip, Erstaggregat)
    Dr.MirakulixX: 348.000 km (B5 1.9 TDI)
    dw-cars: 346.000 km (B5 2.5 TDI)
    tolik0815: 340.000 km (B5 1.9 TDI)
    VanAy: 338.000 km (B6 1.9 TDI AVF, Chip bei 333.500, erster Motor, Turbo)
    EES500: 336.000 km (B7 2.0 TDI)
    Unexplained: 333.333 km (B5 1.9 TDI, Chip)
    Buri80: 328.000 km (B5 2.5 TDI)
    Dietmar100: 324.456 km ( B5 1.9TDI)
    NadineSPatz: 324.756 km (B5 1.6)
    A4_Volki: 323.425 km (B5 1,9 TDI)
    Marco_Werner: 322.488 km (B5 1.8T mit LPG, Chip, Erster Motor/Lader) verkauft
    Sachse: 320500 km (B5 1.8T Quattro, Chip bei 319800)
    T-Killa: 320.200 km (B5 2.6)
    Z-O-9: 320.000 km (B5 1.8T)
    okina: 320.000 km (B5 2.6)
    Holger: 313.000 km (B5 1.8)
    KK16: 310.000 km (B5 2.4)
    Gladi: 307598 km (B5 2,6)
    freaky2222: 306.000 km (A4 B5 Avant 2.5TDI)
    El_Mat@dor: 305.000 (A4 B5 1.6)
    bernhardtj: 305.000 km (B5 2.4)
    tamariel: 305.000km (B6 1.9 TDI, Chip)
    Nogaro man: 303.500 km (B5 1.9 TDI PD)
    Fremdfabrikat 302.378 km (B6 2.5 TDI)
    Chrisch: 301.854 km (B6 1.9 TDI AVF / erster Motor - Turbo - Kupplung)
    JamesD: 300.001 km (B5 1.6)

    +++++ 3 0 0 . 0 0 0 +++++

    AlterA4: 297.345 km (B5 1.8)
    zipel75: 297.000 km (B5 2.8)
    maikyp: 295.000 km (B5 1.8)
    Rush: 294.000 km (B5 2.7T)
    newcommerAEB 293.000 km (B5 1.8 T)
    JamesD: 291.000 km (B5 1.6)
    Hoobafrank: 289.000 km (B5 2.6)
    Mike.K.: 285.325 km (Golf 4 1.6 8v)
    Reindl86: 285.011 km (B5 1.9 TDI)
    mainomaniac: 284.245 km (B5 1.8T)
    yase: 280.000 km (B5 2.6)
    Chrissy7: 280.000 km (B5 1.9 TDI)
    Elaar: 276530km (b5 1.9)
    Stefan84: 275.700 km (B7 2.5 TDI)
    Bensen: 275.000 km (B5 1.9 TDI)
    derbjoern: 273.550 km (B5 2.6)
    a3autofahrer: 272.660 km (B7 2.7 V6 TDI, HS)
    marcus_b5: 272.500 km (B5 2.8 30V Q)
    BleifußBertie: 272.400 km (B5 2.8 Q)
    nemesis91: 272.000 km (B5 1.9 TDI)
    quaipau: 271.263 km (1996er B5 1.8 ADR Quattro + LPG Gasanlage StarGas)
    monstermolt:271.000 km (B6 2,5 TDI Quattro)
    Rotschopf: 270.000 km (B5 1.9 TDI)
    wollffi: 270.000km (2.5TDI BFC B6 EZ 03/2003)
    freaky2222: 269.500 km (B5 2.5 TDI)
    robertD: 269.000 km (B5 1.9 TDI)
    Tim: 269.000 km (B6 1.9 TDI)
    Royroy5: 268.000 km (B5 1.8)
    Syccon: 267.346 km (B6 1.6 LPG)
    CMT: 267.000 km (B5 2.5 TDI)
    Eike91: 266.400 km (B5 1,9 TDI)
    greschd: 265.000 km (B6 1.9 TDI)
    doru_alin79: 262.878 km (B6 1.9 TDI Q)
    Nviduum: 261.150 km (B5 2.5 TDI)
    Touristenfahrer: 261.000 km (B6 1.8T, Chip)
    Martin-S4-Biturbo: 260.100 km (B5 2.7T, Chip)
    RS_G60: 260.000 km (B6 1.9 TDI)
    Psychorat: 260.000 km (B5 1.8T)
    Magusch: 259.563 km ( B5 2,6 )
    Lou: 259.289 km (B6 1.9 TDI)
    A4 Limo 1.6: 258000km (B6 1.9TDI PD)
    audi_s4: 257.864 km (B5 2.5 V6 TDI)
    Fraggy: 256.000 km (B5 2.4 V6 / Benziner / ALF / Stand 02.02.2015)
    Seargend: 256.000 km (B7 2,0 TDI)
    bull3786: 256.800 km (B8 Avant 2.0 TDI - CAGA)
    CarreraGT: 255.200 km (B6 1.9 TDI AVF)
    Rayman: 255.000 km (B5 1.8T)
    Billy-the-kid: 255.000 km (B5 2.8 V6 30V Quattro)
    torbine2004: 254.000 km (B7 2.5 TDI)
    Kai(ser): 253.000 km (B5 1.9 TDI Chip)
    pletschi: 252.680 km (B5 1.8T)
    justinCredible 252.300 km (B6 1.9 TDI)
    Esko: 251.149 km (B5 2.8)
    frankyy: 251.126 km (B7 2.0 TDI)
    Graufahrer: 250.200km (B7 2.7 TDI)
    potty: 250.000 km (B6 1.9 TDI)
    Tigerimtank: 263000 km (B5 2,4Q ARJ)
    Dome.online: 253.000 km (B6 2.5TDI Quattro)

    +++++ 2 5 0 . 0 0 0 +++++

    Magusch: 249.273 km ( B5 2.6 )
    SI0WR1D3R: 247.000 Km (B5 2.8 30V chip)
    marko219: 246.812 km (B7 2.0 TDI Q)
    Cabriofreak: 245.000km (B5, 1,9TDI)
    Wasserschieee: 245.000 Km (B6 3.0 Quattro)
    dtmracer: 244.800 km (2.5 TDI)
    Knoblauchkönig: 244.300 (B5 1,8T 20V)
    Exkalibur: 243.400 km (B6 1.9 TDI)
    nix4fun: 242.450 km (B5 2.8 30V)
    Nightfly: 242.000 Km (B5 1.8T Q)
    bollev6: 242.000 km (B5 2.6 V6)
    A4rik: 241.780 km (B5 1.6)
    Patrick2208: 241.489 km (B5 2.6 V6)
    Gugler: 239.700 km (B6 1,9 TDI)
    Quermann: 239.500 (B6 2.5TDIV6)
    jhnnsphlpp: 239.300 (B8 2.7 TDI V6)
    Matthias U. 237.900 km (B5 Avant 1,9 TDI PD)
    HeiLeo: 237.xxx (B5 1.8)
    DarkAngel: 237.000 km (B5 2.8 30V Q)
