Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 25
  1. #1
    Benutzer Avatar von BlackMatrix
    Modell
    Audi A4 8K/B8
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2010
    Motor
    2.0 TFSI Quattro
    MKB/GKB
    CDNC

    Ort
    78647 Trossingen
    Registriert seit
    18.04.2009

    1.8T AVJ - LMM + Ladedruck werte auslesen - Logfahrt

    Hey

    habe seit geraumer zeit gemerkt, dass mein A4 kräftig an Leistung abgenommen hat.
    (habe jetzt auch Sommerbereifung 225/40R18 drauf)

    VAGCOM ist vorhanden

    Da ich im VAGCOM noch ein neuling bin, wollte ich fragen ob ihr mir kurz mal erklären könnt welchen Kanal ich im VAGCOM anwählen muss um die werte auslesen zu können?

    werde diese dann auch Posten

    Motor ist Gechippt...sollte so ca. 190 PS haben

    also habe jetzt mal auf dem Motorsteuergerät -> Messertblöcke -> Kanäle 115, 002 und 120 gemessen.

    hab die Logdatei schnell auf der Autobahn gemacht (Motor war warm)

    hoffe ihr könnt mir das entziffern ^^ und hoffe die kanäle waren richtig

    -> Konnte die .csv datei komischerweise nicht hochladen...daher Poste ich das hier einfach

    [table=] style="width: 80px"
    |-
    | style="width: 80px; height: 20px" | Sunday,19,May,2013,14:38:45
    |-
    | style="height: 20px" | 8E0 906 018 B ,,1.8L R4/5VT 0004,
    |-
    | style="height: 20px" |
    |-
    | style="height: 20px" | ,Group A:,'115,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'120
    |-
    | style="height: 20px" | ,,UPM,Last,Absolutdruck,Absolutdruck,,UPM,Last,Einspritzzeit,anges. Luftmasse,,UPM,Drehmoment,Drehmoment,
    |-
    | style="height: 20px" | ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    |-
    | style="height: 20px" | MARKER,STAMP, /min,%, mbar, mbar,STAMP, /min,%, ms, g/s,STAMP, /min, Nm, Nm,
    |-
    | style="height: 20px" | ,0.76,1920,12.8,920.0,930.0,1.17,1760,13.5,1.70,4.69,0.36,1960,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,1.97,1200,12.8,920.0,930.0,2.37,1040,16.5,2.04,3.11,1.57,1400,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,3.17,840,14.3,920.0,930.0,3.59,760,16.5,2.04,2.72,2.77,960,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,4.39,720,17.3,920.0,930.0,4.88,720,18.0,2.04,2.67,3.99,720,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,5.70,720,18.0,920.0,930.0,6.19,720,17.3,2.04,2.53,5.28,720,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,7.10,720,18.0,920.0,930.0,7.60,720,18.0,2.04,2.56,6.70,720,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,8.41,920,24.1,920.0,930.0,8.81,1200,40.6,5.44,14.08,8.00,720,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,9.61,2360,48.9,920.0,1000.0,10.01,2400,35.3,3.74,15.78,9.21,2360,399.8,49.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,10.83,2960,79.7,1250.0,1140.0,11.32,3680,109.8,13.60,86.28,10.43,2600,399.8,80.4,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,12.14,5240,130.8,1830.0,1650.0,12.54,6000,122.6,17.00,137.19,11.74,4400,399.8,219.5,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,13.34,4360,99.2,1850.0,1320.0,13.75,4200,136.8,20.74,114.89,12.94,6360,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,14.55,4920,144.4,1960.0,1810.0,14.95,5320,138.3,22.44,134.03,14.15,4560,399.8,247.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,15.75,5840,124.1,1870.0,1610.0,16.17,6120,119.5,19.04,138.11,15.35,5560,399.8,198.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,16.97,4120,104.5,1770.0,1450.0,17.37,4320,140.6,22.44,121.61,16.57,6160,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,18.16,4640,145.9,1950.0,1910.0,18.58,4800,146.6,24.14,134.17,17.77,4480,399.8,243.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,19.38,5080,140.6,1920.0,1840.0,19.78,5200,136.1,22.44,134.03,18.98,4920,399.8,223.4,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,20.58,5440,130.8,1950.0,1710.0,20.99,5560,130.1,21.08,138.64,20.18,5320,399.8,207.8,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,21.79,5800,124.8,1870.0,1660.0,22.19,5880,123.3,19.72,134.50,21.39,5680,399.8,188.2,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,22.99,6080,118.0,1800.0,1610.0,23.41,6200,116.5,18.70,138.39,22.59,6000,399.8,172.5,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,24.21,6480,53.4,920.0,1520.0,24.61,4920,97.7,13.94,110.47,23.81,6280,399.8,156.8,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,25.52,5040,140.6,2000.0,1880.0,25.92,5080,137.6,23.80,133.36,25.01,4960,399.8,203.8,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,26.72,5200,135.3,1970.0,1800.0,27.12,5280,135.3,23.46,135.97,26.32,5160,399.8,186.2,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,27.93,5400,133.8,1910.0,1750.0,28.33,5440,131.6,22.78,137.67,27.53,5320,399.8,180.3,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,29.13,5560,129.3,1880.0,1710.0,29.64,5640,128.6,22.44,138.33,28.73,5520,399.8,174.4,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,30.54,5760,125.6,1830.0,1680.0,30.94,5800,123.3,20.74,136.50,30.14,5680,399.8,172.5,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,31.75,5880,122.6,1800.0,1640.0,32.15,5920,121.1,20.06,134.94,31.35,5840,399.8,172.5,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,33.06,6040,118.0,1770.0,1650.0,33.46,6080,115.8,18.36,138.11,32.65,6000,399.8,176.4,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,34.26,6160,115.8,1740.0,1630.0,34.66,6200,115.0,18.70,136.97,33.86,6120,399.8,172.5,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,35.48,6240,112.8,1720.0,1640.0,35.88,6320,79.7,11.22,89.28,35.06,6240,399.8,164.6,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,36.68,4960,56.4,920.0,1210.0,37.08,4880,14.3,2.04,10.69,36.28,5960,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,37.89,4840,13.5,920.0,980.0,38.39,4800,13.5,1.70,12.86,37.48,4880,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,458.35,2600,81.2,1610.0,1060.0,457.47,2440,22.6,2.72,10.83,457.97,2560,399.8,80.4,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,459.57,3360,157.1,1960.0,1920.0,458.77,2800,102.3,12.58,60.39,459.17,3040,399.8,227.4,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,460.78,4400,151.1,1980.0,1950.0,459.96,3800,155.6,21.76,112.69,460.38,4200,399.8,233.2,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,462.00,5360,132.3,1950.0,1690.0,461.18,4760,148.1,21.76,132.47,461.58,5080,399.8,227.4,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,463.19,6080,116.5,1780.0,1580.0,462.39,5640,127.1,20.06,134.28,462.79,5880,399.8,184.2,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,464.41,4160,109.8,1780.0,1510.0,463.59,6320,112.8,18.02,134.50,463.99,6520,399.8,19.6,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,465.70,4720,145.9,1940.0,1910.0,464.81,4440,140.6,22.44,121.11,465.30,4600,399.8,239.1,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,466.92,5080,139.1,1950.0,1810.0,466.12,4840,142.1,23.46,131.86,466.52,4960,399.8,225.4,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,468.12,5400,130.1,1930.0,1720.0,467.32,5200,135.3,22.44,133.36,467.72,5280,399.8,207.8,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,469.33,5680,124.8,1870.0,1660.0,468.53,5520,129.3,21.08,136.50,468.93,5600,399.8,184.2,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,470.53,5960,120.3,1820.0,1620.0,469.73,5760,124.1,20.40,135.61,470.13,5880,399.8,180.3,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,471.84,6200,114.3,1760.0,1630.0,470.95,6040,118.0,19.38,135.39,471.44,6120,399.8,164.6,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,473.06,6400,111.3,1710.0,1560.0,472.24,6280,112.8,18.36,135.61,472.64,6320,399.8,160.7,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,474.26,4960,87.2,1870.0,1230.0,473.46,6480,109.8,18.02,136.08,473.86,6640,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,475.47,4960,21.8,910.0,1350.0,474.66,5040,132.3,22.78,133.78,475.06,5040,399.8,196.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,476.67,4920,13.5,910.0,970.0,475.87,4960,13.5,1.70,11.64,476.27,4960,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,477.89,4760,13.5,910.0,970.0,477.07,4840,13.5,0.00,12.97,477.47,4800,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    | style="height: 20px" | ,480.38,4440,13.5,910.0,960.0,479.58,4560,13.5,0.00,12.22,479.98,4520,399.8,0.0,ASR n.aktiv
    |-
    [/table]
    Geändert von mounty (19.05.2013 um 22:53 Uhr)
    Wieso zu Fuß gehen ?? Ich hab doch 4 gesunde Reifen!

  2. #2
    Erfahrener Benutzer Avatar von sNAKOR
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    1999
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    ANB/EHV

    Ort
    Recklinghausen
    Registriert seit
    23.07.2011
    mach mal ein vernünftiges log über das gesamte drehzahlband,
    3. gang ~1500U/min, dann mit bleifuss bis in den begrenzer fahren

    am besten bei wenig verkehr auf der bahn vom beschleunigungsstreifen aus

    und das log dann als zip anhängen
    8D/B5 alt....aber bezahlt

  3. #3
    Moderator Avatar von lyrix
    Modell
    kein Audi A4/S4
    MKB/GKB
    /

    Ort
    D-747XX
    Registriert seit
    29.08.2007
    138,64 g/s sind etwas wenig. Fehlen etwa 10 bis 15 g
    mimimi

    Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden -> Kontaktformular <- Bei Unzufriedenheit, "Registrierung löschen" anwählen


    Technische Fragen gehören ins Forum. Ich bin nicht das FORUM!!!

    Aufgrund von Zeitmangel, werden diese in Zukunft nicht mehr beantwortet.



  4. #4
    Benutzer Avatar von BlackMatrix
    Modell
    Audi A4 8K/B8
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2010
    Motor
    2.0 TFSI Quattro
    MKB/GKB
    CDNC

    Ort
    78647 Trossingen
    Registriert seit
    18.04.2009
    hm den Log hab ich begonnen bei der Autobahnauffahrt, als kein verkehr war...habe dann eigentlich jeden gang voll ausgefahren.

    werde dann nachher noch einmal einen Log machen.
    also muss ich den Log nur im 3.gang fahren? hatte jetzt gang 1-4 gemacht...also voll durchbeschleunigt bis kurz vor rot dann geschalten und sofort weiter

    könnt ihr mir noch sagen ob die kanäle richtig waren für Ladedruck, LMM etc? oder welche muss ich nehmen?


    @Lyrix: dh? LMM defekt? o
    Wieso zu Fuß gehen ?? Ich hab doch 4 gesunde Reifen!

  5. #5
    Moderator Avatar von lyrix
    Modell
    kein Audi A4/S4
    MKB/GKB
    /

    Ort
    D-747XX
    Registriert seit
    29.08.2007
    joa, oder Ladeluftstrecke undicht, oder oder oder....

    Da der Turbo nicht ganz das leistet was er soll, würde ich mal behaupten da ist was undicht
    mimimi

    Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden -> Kontaktformular <- Bei Unzufriedenheit, "Registrierung löschen" anwählen


    Technische Fragen gehören ins Forum. Ich bin nicht das FORUM!!!

    Aufgrund von Zeitmangel, werden diese in Zukunft nicht mehr beantwortet.



  6. #6
    Benutzer Avatar von BlackMatrix
    Modell
    Audi A4 8K/B8
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2010
    Motor
    2.0 TFSI Quattro
    MKB/GKB
    CDNC

    Ort
    78647 Trossingen
    Registriert seit
    18.04.2009
    hm ich weiss jetzt nicht ob das passt aber ich hatte das schon während der fahrt mit offenem fenster mal wahr genommen das so ein "tssccchhhhh" während dem beschleunigen von außen kommt.... (kanns nicht besser beschreiben ^^)
    und man hört den Turbo auch wenn er "auflädt" also das typische Turbopfeifen ist auch nicht ganz leise

    hm wie komm ich am besten an die ganzen Leitungen um diese zu prüfen? nur unterhalb vom Auto zu sehen oder?


    hat jemand hier vllt ne zeichnung, wo die Druckleitungen überall entlang laufen?
    Hebebühne muss ich auf anfang der woche klar machen ^^
    Geändert von BlackMatrix (19.05.2013 um 17:53 Uhr)
    Wieso zu Fuß gehen ?? Ich hab doch 4 gesunde Reifen!

  7. #7
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2001
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    AVJ

    Registriert seit
    15.08.2013
    Hallo,

    Würde das gerne hoch holen, weil ich am Wochenende auch eine Logfahrt bei meinen AVJ machen möchte. Welche Messblöcke brauche ich für Ladedruck und LMM?

  8. #8
    Forensponsor
    Modell
    kein Audi A4/S4
    MKB/GKB
    ---

    Ort
    52224 Stolberg
    Registriert seit
    27.01.2003
    115 und 002

  9. #9
    Erfahrener Benutzer Avatar von mee
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2002
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    AVJ/FPS

    Ort
    Lindenberg (nähe Bodensee)
    Registriert seit
    20.05.2011
    Blog-Einträge
    2
    Also ich hatte auch erst Problemme mit meiner Leistung, nachdem ich mein Magnetventil N75 gewechselt habe ist wieder alles supi ..... allerdings hatte ich auch den dementsprechenden Fehler im Speicher


  10. #10
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2001
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    AVJ

    Registriert seit
    15.08.2013
    Wird bei 115 und 002 auch sollwert mit angezeigt ?

  11. #11
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2000
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    ANB / EHV

    Ort
    Beim Kressepark
    Registriert seit
    13.08.2004
    in 115 hast du Soll und Ist-Wert vom Ladedruck. In 002 hast du nur Ist-Wert von der Luftmasse in g/sek.


    Gruß Steffen

  12. #12
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2001
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    AVJ

    Registriert seit
    15.08.2013
    ...und der sollwert? Was ist der bei avj?
    Geändert von aw254 (18.02.2014 um 14:18 Uhr)

  13. #13
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2000
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    ANB / EHV

    Ort
    Beim Kressepark
    Registriert seit
    13.08.2004
    Luftmasse sollte beim Serien AVJ zwischen 120-130 g/s unter Vollast ergeben.

    Gruß Steffen

  14. #14
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2001
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    AVJ

    Registriert seit
    15.08.2013
    Wo bekommt man sowas her ?

  15. #15
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2000
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    ANB / EHV

    Ort
    Beim Kressepark
    Registriert seit
    13.08.2004
    Zitat Zitat von aw254 Beitrag anzeigen
    Wo bekommt man sowas her ?
    ???

    Gruß Steffen

  16. #16
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2001
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    AVJ

    Registriert seit
    15.08.2013
    Solche Informationen. Ich bin glaube ich zu unfähig um solche sollwerte zu googeln

  17. #17
    Erfahrener Benutzer
    Modell
    Audi A4 8D/B5
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2000
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    ANB / EHV

    Ort
    Beim Kressepark
    Registriert seit
    13.08.2004
    Brauchste nicht zu googlen...nur mal die Suche hier im Forum bemühen. ��

    Gruß Steffen

  18. #18
    Erfahrener Benutzer Avatar von Sauger
    Modell
    Audi A4 8K/B8
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2009
    Motor
    3.0 TDI V6 Quattro
    MKB/GKB
    CCWA/LMK KCC

    Ort
    Bayern / Unterfranken /nähe Würzburg
    Registriert seit
    20.12.2010
    Hallo,

    ist zwar schon länger her aber da ich mich gerade mit dem Thema beschäftige.

    Die Luftmasse soll ca. 80% der Motorleistung bei max. Drehzahl betragen.

    Somit:

    150PS --> 120g/s
    163PS --> 130g/s
    190PS --> 152g/s

    ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.

    danke
    Geändert von Sauger (18.06.2015 um 13:32 Uhr)
    VCDS->Mein Audi mit S line Exterieur+Audi exclusive line bicolor Leder Cognacbraun MMI 3G high B&O Standh. Panodach el.Heckkl. AHK KWV3 0B6Tiptronic6HP28AF Mj.2010

  19. #19
    Erfahrener Benutzer Avatar von volverine
    Modell
    Audi A4 8E/B6
    Bauform
    Limousine
    Baujahr
    2003
    Motor
    1.8 T
    MKB/GKB
    BEX/GEA

    Ort
    Ruhrgebiet
    Registriert seit
    23.02.2010
    Zitat Zitat von Sauger Beitrag anzeigen
    ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    Auf was genau möchtest du hinaus?
    Gruß volverine

  20. #20
    Erfahrener Benutzer Avatar von Sauger
    Modell
    Audi A4 8K/B8
    Bauform
    Avant
    Baujahr
    2009
    Motor
    3.0 TDI V6 Quattro
    MKB/GKB
    CCWA/LMK KCC

    Ort
    Bayern / Unterfranken /nähe Würzburg
    Registriert seit
    20.12.2010
    Das ich mir nicht 100% sicher bin ob diese Aussage korrekt ist.
    VCDS->Mein Audi mit S line Exterieur+Audi exclusive line bicolor Leder Cognacbraun MMI 3G high B&O Standh. Panodach el.Heckkl. AHK KWV3 0B6Tiptronic6HP28AF Mj.2010

Ähnliche Themen

  1. 8K/B8 - Logfahrt LMM B8 3,0TDI - passt das so?
    Von Roman_8K im Forum Leistungssteigerung & Chiptuning
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.06.2013, 09:45
  2. 8E/B6 - Logfahrt LMM & PD Elemente
    Von Tom86 im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 08:58
  3. 8D/B5 - Ladedruck: Regelgrenze überschritten mit Logfahrt, A4 B5 1.8t
    Von renzke im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 18:16
  4. 8E/B6 - S4 LMM-Werte
    Von pablo82 im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 11:52
  5. Re: LMM Referenzwerte (1.8T AVJ) & Preis für neuen LMM
    Von St-180 im Forum Motor, Getriebe & Abgasanlage
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •